½¬20N£ZΚ
|  | ϊ | εοΌ | κ | ϊ | εοΌ | κ | ϊ | εοΌ | κ | 
| @ | 1 | Sϊ{ΐΖcw` | Qn | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 1 | 2-3 |  ͺw` |  | 9 | ©ϊw` | ͺ§ | 13 | εͺ―[h[X | εͺs | 
|  | 15 | sΉ{§ΞRqw` | s | @ | @ | @ | 15 | εͺs[h[X | εͺs | 
| @ | 22 | sΉ{§ΞRjqw` | L | 22 | I²qw`kγBεο | kγB | @@ | @ | @ | 
| @ | 29 | εγΫq}\ | εγ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 2 | 3 | Κεϊ}\ | εͺ | 2-3 | «κκόsSΞRw` | «κ§ΰ | 11 | X|[cNcw` | εͺs | 
|  | 12 | }\ |  | 5 | μ₯ΫTn[t | μ | 15-17 | ·θ§Ίκόw` | ·θ§ΰ | 
| @ | @ | @ | @ | 10 | SsΞRFϊw`εο | F{§ΰ | 15-17 | ²κ§ΰκόw` | ²κ§ΰ | 
| @ | @ | @ | @ | 11 | Γ10}C | Γ | 18-22 | §ΰκόw`£εο | εͺ§ΰ | 
| @ | @ | @ | @ | 20 | €Q}\εο@ | ΌR@ | 24 | εͺsw` | εͺs | 
| @ | 27 | ‘lΫqw` | ‘l | 27 | ͺΌϊ{}\εο | ͺ | @ | @@ | @ | 
| 3 | 6 | ΡνΞϊ}\ | εΓ | 2 | ΚΌn[t}\εο | ΚΌ | @ | @ | @ | 
|  | @ | @@ | @ | 6 | ͺNXJg[ | ͺ | @@ | @@ | @@ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | 20 | εͺnζεwEκ€γ£ZL^ο | εͺs | |
| @ | 13 | Sϊ{ΐΖcn[t | Rϋ | 13 | γBI²Zw`£ | ’vͺs | 27 | Od¬³η[h[X | Od¬@ | 
| @ | @@ | @@ | @@ | @ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | 
| 4 | @ | @@ | @@ | @ | @@ | @@ | 4 | εͺsL^ο | εͺ | 
|  | @@ | @@ | @@ | @ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | 
| @ | @ | @ | @ | 10 | I²£εο | F{ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | 11 | γBssΞR€γ | ε΄c | 11 | ·£L^ο | εͺs | 
| 17 | ·μ}\ | ·μ | 17 | ΐΖc | L | 18 | ζκρtG€γL^ο | εͺs | |
| @ | @ | ϊ{Iθ 50km£ΰ | Ξμ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 29-1 | εͺ§€γ£ZIθ | εͺ | 
| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | tGͺL^ο | ͺ | 
|  | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 8-9 | γBΐΖc€γ | βJ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9 | ζρρtG€γL^ο | εͺ | 
| 21 | Z§Μκ\I | εͺ | |||||||
| 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4-6 | Z§Μ | εͺ | 
|  | |||||||||
| @ | @ | @ | @ | 16-19 | hgkγBnζ\Iο | ½ΜX | 12 | εͺ§iC^[€γL^ο | εͺ | 
| @ | @ | @ | @ | 21 | Sϊ{εww`γBnζ\I | Fό¬ | @ | @ | @ | 
| 7 | 3-6 | Όϊ{CJ | s | 4-6 | ζ57ργBnζεwΜηεο€γ£Z |  | 8 | εͺsIθ | εͺ | 
| 6 | Dyn[t}\ | kCΉ@ | @ | @ | @ | 21 | εͺ§·£L^ο | |c | |
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7 | ζ13ρ¬¬iC^[€γ | ¬¬ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| @ | @ | @ | 27 | kCΉ}\ | Dy | 27 | ζ2ρεͺsL^ο | εͺ | |
| 9 | 11-15 | ζ77ρSϊ{wΆ€γ£ZΞZIθ εο | § | 2 | γBwΆ[hIθ εο | ͺ | 2 | ζ2ρ·£L^ο | |c | 
| 16-18 | ζ58ρΌϊ{wΆ€γ£ZΞZIθ εο | εγ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
| @ | 23-25 | ζ56ρSϊ{ΐΖcΞR€γ£ZIθ εο@ | R` | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 10 | @ | ―Μηεο | ΊΙ@ | 9 | £Λΰqw` | ΐς¬ | 2 | εͺ§[hIθ | εͺs | 
|  | 13 | o_εww` | ͺ@ | 22 |  ͺ\Iο |  | 10@ | 笳cw` | γd¬ | 
| @ | 29 | Sϊ{εwqw` | εδ | 29 | γBΐΖcΞRqw`@ | F{ | @ | @ | @ | 
| 29 | εͺΫΤ’·}\ | εͺ | |||||||
| 11 | 4 | Sϊ{εww` | Od | 3-12 | γBκόw`£ | γBe§ | @ | @ | @ | 
|  | 24 | ΡνΞεww` |  κ | @@ | @@@ | @@@ | 24 | εͺ§·£L^ο | εͺs | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| 12 | 4 | ͺΫ}\ | ͺ | 3 | γBwΆw` | ΄ | 4 | SsΞRqw`£εο | εͺs | 
|  | @ | @ | @ | 11 | b²10}C | b²¬ | 11 | ϊcΓw`£εο | ϊcs | 
| @ | @ | @ | @ | 18 | h{Η}\ | h{ | 24 | εͺ§ΐΖcw`£εο | εͺs | 
| @ | 25 | SwZw`£εοjq | s | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| @ | 25 | SwZw`£εοq | s | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 
@CΦ@@@εͺ§€γ£ZΦ