男子ダンシ1500m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 5 846 堀ノ内 賢 長崎大学 4.24.35 オープン
2 1 33 仲摩 圭之助 日本文理大 4.27.89 オープン
3 9 21 大森 隆太朗 日本文理大 4.38.26 オープン
4 7 845 東谷 直哉 長崎大学 4.38.27 オープン
5 8 2006 溝口 博士 日本文理大 4.40.70  
6 10 23 新田 凉 日本文理大 4.41.63 オープン
7 6 1405 古賀 顕典 日本文理大 4.45.54  
8 11 29 佐藤 稔英 日本文理大 4.46.98 オープン
9 4 395 梶山 円貴 長崎大学 4.51.22 オープン
10 12 6743 安東 弘貴 大分高専 4.57.15  
11 2 6744 太田 陽介 大分高専 5.04.71  
男子ダンシ1500m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 3 2020 福丸 貴弘 日本文理大 4.12.76  
2 1 34 長森 雄也 日本文理大 4.14.75 オープン
3 2 2015 我原 芳史 日本文理大 4.15.60  
4 5 36 増田 悠大 日本文理大 4.15.78 オープン
5 10 445 武谷 和哉 大分大学 4.17.65  
6 11 1408 佐藤 駿 日本文理大 4.21.02  
7 13 406 藤河 健 長崎大学 4.21.25 オープン
8 7 1407 神志那 優輝 日本文理大 4.21.83  
9 9 26 大嶋 隆太 日本文理大 4.26.62 オープン
10 4 31 竹谷 真人 日本文理大 4.27.17 オープン
11 6 847 森下 義仁 長崎大学 4.35.19 オープン
12 12 27 久保 貴寛 日本文理大 4.39.96 オープン
男子ダンシ1500m 3クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 13 2022 古川 勇二 日本文理大 4.17.88  
2 2 35 畑山 修生 日本文理大 4.17.91 オープン
3 1 1765 山下 真志 日本文理大 4.19.15  
4 4 14 上村 駿太 日本文理大 4.20.64  
5 7 1406 芦刈 敬典 日本文理大 4.22.68  
6 5 28 久保 亮太 日本文理大 4.23.12 オープン
7 11 25 伊集院 広貴 日本文理大 4.24.29 オープン
8 3 8-457 楠元 敬久  日本文理大 4.26.87  
9 9 2023 本田 哲也 日本文理大 4.29.55  
10 10 24 生橋 優斗 日本文理大 4.30.93 オープン
11 6 32 筒井 恵也 日本文理大 4.32.15 オープン
12 8 400 中野 大樹 長崎大学 4.51.74 オープン
男子ダンシ1500m 4クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 5 796 丸岡 響 大分大医 4.08.70  
2 8 2014 上萩 健太 日本文理大 4.10.22  
3 2 397 栗原 光陽 長崎大学 4.12.71 オープン
4 1 849 川邉 一樹 長崎大学 4.14.17 オープン
5 9 1762 西尾 康平 日本文理大 4.18.27  
6 4 2021 古川 暁友 日本文理大 4.19.09  
7 13 30 竹田 健悟 日本文理大 4.22.25 オープン
8 7 399 武末 真輔 長崎大学 4.28.30 オープン
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 5 796 丸岡 響 大分大医 4.08.70  
2 8 2014 上萩 健太 日本文理大 4.10.22  
3 2 397 栗原 光陽 長崎大学 4.12.71 オープン
4 3 2020 福丸 貴弘 日本文理大 4.12.76  
5 1 849 川邉 一樹 長崎大学 4.14.17 オープン
6 1 34 長森 雄也 日本文理大 4.14.75 オープン
7 2 2015 我原 芳史 日本文理大 4.15.60  
8 5 36 増田 悠大 日本文理大 4.15.78 オープン
9 10 445 武谷 和哉 大分大学 4.17.65  
10 13 2022 古川 勇二 日本文理大 4.17.88  
11 2 35 畑山 修生 日本文理大 4.17.91 オープン
12 9 1762 西尾 康平 日本文理大 4.18.27  
13 4 2021 古川 暁友 日本文理大 4.19.09  
14 1 1765 山下 真志 日本文理大 4.19.15  
15 4 14 上村 駿太 日本文理大 4.20.64  
16 11 1408 佐藤 駿 日本文理大 4.21.02  
17 13 406 藤河 健 長崎大学 4.21.25 オープン
18 7 1407 神志那 優輝 日本文理大 4.21.83  
19 13 30 竹田 健悟 日本文理大 4.22.25 オープン
20 7 1406 芦刈 敬典 日本文理大 4.22.68  
21 5 28 久保 亮太 日本文理大 4.23.12 オープン
22 11 25 伊集院 広貴 日本文理大 4.24.29 オープン
23 5 846 堀ノ内 賢 長崎大学 4.24.35 オープン
24 9 26 大嶋 隆太 日本文理大 4.26.62 オープン
25 3 8-457 楠元 敬久  日本文理大 4.26.87  
26 4 31 竹谷 真人 日本文理大 4.27.17 オープン
27 1 33 仲摩 圭之助 日本文理大 4.27.89 オープン
28 7 399 武末 真輔 長崎大学 4.28.30 オープン
29 9 2023 本田 哲也 日本文理大 4.29.55  
30 10 24 生橋 優斗 日本文理大 4.30.93 オープン
31 6 32 筒井 恵也 日本文理大 4.32.15 オープン
32 6 847 森下 義仁 長崎大学 4.35.19 オープン
33 9 21 大森 隆太朗 日本文理大 4.38.26 オープン
34 7 845 東谷 直哉 長崎大学 4.38.27 オープン
35 12 27 久保 貴寛 日本文理大 4.39.96 オープン
36 8 2006 溝口 博士 日本文理大 4.40.70  
37 10 23 新田 凉 日本文理大 4.41.63 オープン
38 6 1405 古賀 顕典 日本文理大 4.45.54  
39 11 29 佐藤 稔英 日本文理大 4.46.98 オープン
40 4 395 梶山 円貴 長崎大学 4.51.22 オープン
41 8 400 中野 大樹 長崎大学 4.51.74 オープン
42 12 6743 安東 弘貴 大分高専 4.57.15  
43 2 6744 太田 陽介 大分高専 5.04.71  
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ大分オオイタ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 5 796 丸岡 響 大分大医 4.08.70  
2 8 2014 上萩 健太 日本文理大 4.10.22  
3 3 2020 福丸 貴弘 日本文理大 4.12.76  
4 2 2015 我原 芳史 日本文理大 4.15.60  
5 10 445 武谷 和哉 大分大学 4.17.65  
6 13 2022 古川 勇二 日本文理大 4.17.88  
7 9 1762 西尾 康平 日本文理大 4.18.27  
8 4 2021 古川 暁友 日本文理大 4.19.09  
9 1 1765 山下 真志 日本文理大 4.19.15  
10 4 14 上村 駿太 日本文理大 4.20.64  
11 11 1408 佐藤 駿 日本文理大 4.21.02  
12 7 1407 神志那 優輝 日本文理大 4.21.83  
13 7 1406 芦刈 敬典 日本文理大 4.22.68  
14 3 8-457 楠元 敬久  日本文理大 4.26.87  
15 9 2023 本田 哲也 日本文理大 4.29.55  
16 8 2006 溝口 博士 日本文理大 4.40.70  
17 6 1405 古賀 顕典 日本文理大 4.45.54  
18 12 6743 安東 弘貴 大分高専 4.57.15  
19 2 6744 太田 陽介 大分高専 5.04.71  
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 2 397 栗原 光陽 長崎大学 4.12.71 オープン
2 1 849 川邉 一樹 長崎大学 4.14.17 オープン
3 1 34 長森 雄也 日本文理大 4.14.75 オープン
4 5 36 増田 悠大 日本文理大 4.15.78 オープン
5 2 35 畑山 修生 日本文理大 4.17.91 オープン
6 13 406 藤河 健 長崎大学 4.21.25 オープン
7 13 30 竹田 健悟 日本文理大 4.22.25 オープン
8 5 28 久保 亮太 日本文理大 4.23.12 オープン
9 11 25 伊集院 広貴 日本文理大 4.24.29 オープン
10 5 846 堀ノ内 賢 長崎大学 4.24.35 オープン
11 9 26 大嶋 隆太 日本文理大 4.26.62 オープン
12 4 31 竹谷 真人 日本文理大 4.27.17 オープン
13 1 33 仲摩 圭之助 日本文理大 4.27.89 オープン
14 7 399 武末 真輔 長崎大学 4.28.30 オープン
15 10 24 生橋 優斗 日本文理大 4.30.93 オープン
16 6 32 筒井 恵也 日本文理大 4.32.15 オープン
17 6 847 森下 義仁 長崎大学 4.35.19 オープン
18 9 21 大森 隆太朗 日本文理大 4.38.26 オープン
19 7 845 東谷 直哉 長崎大学 4.38.27 オープン
20 12 27 久保 貴寛 日本文理大 4.39.96 オープン
21 10 23 新田 凉 日本文理大 4.41.63 オープン
22 11 29 佐藤 稔英 日本文理大 4.46.98 オープン
23 4 395 梶山 円貴 長崎大学 4.51.22 オープン
24 8 400 中野 大樹 長崎大学 4.51.74 オープン