男子ダンシ800m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 6 1762 西尾 康平 日本文理大 2.02.83  
2 3 438 大場 紀彦 大分大学 2.03.88  
3 4 441 山口 将司 大分大学 2.05.92  
4 1 24 生橋 優斗 日本文理大 2.08.77 オープン
5 2 41 江頭 俊輔 大分大学 2.10.65 オープン
6 8 2 甲斐野 航 大分高専 2.16.70 オープン
男子ダンシ800m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 6 2024 森藤 孝太 日本文理大 2.00.11  
2 5 398 米田 彰吾 長崎大 2.02.31 オープン
3 4 2021 古川 暁友 日本文理大 2.04.20  
4 1 34 長森 雄也 日本文理大 2.07.69 オープン
5 3 14 上村 駿太 日本文理大 2.08.61  
6 7 5755 阿部 和樹 大分高専 2.12.21  
7 2 42 堀田 憲 大分大学 2.19.74 オープン
8 8 4747 大津 亮介 大分高専 2.26.61  
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 6 2024 森藤 孝太 日本文理大 2.00.11  
2 5 398 米田 彰吾 長崎大 2.02.31 オープン
3 6 1762 西尾 康平 日本文理大 2.02.83  
4 3 438 大場 紀彦 大分大学 2.03.88  
5 4 2021 古川 暁友 日本文理大 2.04.20  
6 4 441 山口 将司 大分大学 2.05.92  
7 1 34 長森 雄也 日本文理大 2.07.69 オープン
8 3 14 上村 駿太 日本文理大 2.08.61  
9 1 24 生橋 優斗 日本文理大 2.08.77 オープン
10 2 41 江頭 俊輔 大分大学 2.10.65 オープン
11 7 5755 阿部 和樹 大分高専 2.12.21  
12 8 2 甲斐野 航 大分高専 2.16.70 オープン
13 2 42 堀田 憲 大分大学 2.19.74 オープン
14 8 4747 大津 亮介 大分高専 2.26.61  
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 6 2024 森藤 孝太 日本文理大 2.00.11  
2 6 1762 西尾 康平 日本文理大 2.02.83  
3 3 438 大場 紀彦 大分大学 2.03.88  
4 4 2021 古川 暁友 日本文理大 2.04.20  
5 4 441 山口 将司 大分大学 2.05.92  
6 3 14 上村 駿太 日本文理大 2.08.61  
7 7 5755 阿部 和樹 大分高専 2.12.21  
8 8 4747 大津 亮介 大分高専 2.26.61  
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク 備考ビコウ
1 5 398 米田 彰吾 長崎大 2.02.31 オープン
2 1 34 長森 雄也 日本文理大 2.07.69 オープン
3 1 24 生橋 優斗 日本文理大 2.08.77 オープン
4 2 41 江頭 俊輔 大分大学 2.10.65 オープン
5 8 2 甲斐野 航 大分高専 2.16.70 オープン
6 2 42 堀田 憲 大分大学 2.19.74 オープン