男子ダンシ200m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク カゼ 備考ビコウ
1 3 45 竹島 大喜 大分大学 22.40 +2.1 オープン
2 5 396 加藤 裕太 長崎大学 22.48 +2.1 オープン
3 7 848 山根 優 長崎大学 22.68 +2.1 オープン
4 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 23.09 +2.1 オープン
5 6 407 松本 拓  長崎大学 23.17 +2.1 オープン
6 8 1192 坪田 健人 長崎大学 23.60 +2.1 オープン
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク カゼ 備考ビコウ
1 3 45 竹島 大喜 大分大学 22.40 +2.1 オープン
2 5 396 加藤 裕太 長崎大学 22.48 +2.1 オープン
3 7 848 山根 優 長崎大学 22.68 +2.1 オープン
4 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 23.09 +2.1 オープン
5 6 407 松本 拓  長崎大学 23.17 +2.1 オープン
6 8 1192 坪田 健人 長崎大学 23.60 +2.1 オープン
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク カゼ 備考ビコウ
1              
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク カゼ 備考ビコウ
1 3 45 竹島 大喜 大分大学 22.40 +2.1 オープン
2 5 396 加藤 裕太 長崎大学 22.48 +2.1 オープン
3 7 848 山根 優 長崎大学 22.68 +2.1 オープン
4 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 23.09 +2.1 オープン
5 6 407 松本 拓  長崎大学 23.17 +2.1 オープン
6 8 1192 坪田 健人 長崎大学 23.60 +2.1 オープン
男子ダンシ400m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク   備考ビコウ
1 5 396 加藤 裕太 長崎大学 52.12   オープン
2 6 398 米田 彰吾 長崎大学 52.73   オープン
3 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 53.42   オープン
4 2 439 徳富 悌志 大分大学 54.21    
5 1 2024 森藤 孝太 日本文理大 55.03    
6 7 409 吉村 健太 長崎大学 55.53   オープン
男子ダンシ400m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク   備考ビコウ
1 8 448 新見 尚行 大分大学 53.38    
2 3 437 永渕 亮 大分大学 53.84    
3 7 951 佐藤 将人 大分大学 54.13    
4 6 823 徳村 和彦 大分大医 55.19    
5 2 436 片岡 良太 大分大学 55.21    
男子ダンシ400m(全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク   備考ビコウ
1 5 396 加藤 裕太 長崎大学 52.12   オープン
2 6 398 米田 彰吾 長崎大学 52.73   オープン
3 8 448 新見 尚行 大分大学 53.38    
4 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 53.42   オープン
5 3 437 永渕 亮 大分大学 53.84    
6 7 951 佐藤 将人 大分大学 54.13    
7 2 439 徳富 悌志 大分大学 54.21    
8 1 2024 森藤 孝太 日本文理大 55.03    
9 6 823 徳村 和彦 大分大医 55.19    
10 2 436 片岡 良太 大分大学 55.21    
11 7 409 吉村 健太 長崎大学 55.53   オープン
男子ダンシ400m(大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク   備考ビコウ
1 8 448 新見 尚行 大分大学 53.38    
2 3 437 永渕 亮 大分大学 53.84    
3 7 951 佐藤 将人 大分大学 54.13    
4 2 439 徳富 悌志 大分大学 54.21    
5 1 2024 森藤 孝太 日本文理大 55.03    
6 6 823 徳村 和彦 大分大医 55.19    
7 2 436 片岡 良太 大分大学 55.21    
男子ダンシ400m(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 所属ショゾク 記録キロク   備考ビコウ
1 5 396 加藤 裕太 長崎大学 52.12   オープン
2 6 398 米田 彰吾 長崎大学 52.73   オープン
3 4 1191 梅崎 俊樹 長崎大学 53.42   オープン
4 7 409 吉村 健太 長崎大学 55.53   オープン