•½¬22”N“x‘æ1‰ñt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï •½¬ƒwƒCƒZƒC‚Q‚Q”Nƒlƒ“‚SŒŽƒcƒL‚S“úƒqi“úƒjƒ`j
ˆê”Ê’jŽq5000m •½¬22”N“x‘æ1‰ñt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï ‘啪ƒIƒIƒCƒ^Žs‰cƒVƒGƒC—¤ãƒŠƒNƒWƒ‡ƒE‹£‹ZêƒLƒ‡ƒEƒMƒWƒ‡ƒE
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·ƒVƒ“ƒpƒ“ƒ`ƒ‡ƒE žÄ–Ø@ˆê
ƒƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‘gƒNƒ~ Ú°Ý ƒiƒ“ƒo[ Ž@@–¼ Š@‘® ‹L˜^ •—‘¬ ”õl
1 2 5 1425 Œã“¡@«—F (4) “ú–{•¶—‘å 15.07.15
2 2 1 1496 d“c@ˆê¬ ‹ã’zH‹Æ 15.07.90
3 2 11 1837 ì–ì@—ºŽ¡ –LŒã‚“c—¤‹¦ 15.14.75
4 2 12 7012 ‹´–{@›Ã (2) ‘啪¼‚ 15.23.72
5 2 2 1406 ˆ°Š @Œh“T (2) “ú–{•¶—‘å 15.24.19
6 2 24 1407 _Žu“ß@—D‹P (2) “ú–{•¶—‘å 15.26.12
7 2 22 1939 ¼@‘å’n •Ê•{Ž©‰q‘à 15.29.48
8 2 20 1732 ˆäŽè —SŽ÷ •Ê•{Ž©‰q‘à 15.37.55
ƒ1‘g„
‡ˆÊ ‘g Ú°Ý ƒiƒ“ƒo[ Ž@@–¼ Š@‘® ‹L˜^ •—‘¬ ”õl
1 1 1 5343 úºŠÛ@‘åŽ÷i2) ‘“Œ‚ 16.12.45
2 1 24 4480 ²“¡@‘ñÆ (3) •Ê•{¤‚ 16.15.98
3 1 16 5621 ‘åŒE@ãÄ‘¾˜Y (2) ’|“c‚ 16.18.13
4 1 12 1734 –{“c ˜a–ç •Ê•{Ž©‰q‘à 16.24.30
5 1 17 5625 ‚‹´@—I‰ä (2) ’|“c‚ 16.26.13
6 1 19 5434 ¬–“@’q–ç (2) ‹n’z‚ 16.38.03
7 1 25 5348 à‘O@˜Ð”ni2) ‘“Œ‚ 16.39.45
8 1 15 5624 ‚Ži@—I—C (2) ’|“c‚ 16.42.52
9 1 9 1809 Œã“¡ •¶—º •Ê•{Ž©‰q‘à 16.50.68
10 1 2 1414 ¬¼@r˜N (2) “ú–{•¶—‘å 16.51.67
11 1 6 7180 “nç²@’q–ç (2) ‘啪¼‚ 16.54.98
12 1 22 7183 ¬–ì@—D‘¾ (2) ‘啪¼‚ 17.01.29
13 1 23 4626 ²“¡@‹Ä•F (3) ’|“c‚ 17.03.44
14 1 11 4426 ²“¡@–«‰p (3) ‹n’z‚ 17.17.89
15 1 5 4035 ¬–ì@^Š° (3) ‘啪•‘’ß‚ 17.25.38
16 1 21 2006 aŒû@”ŽŽm (1) “ú–{•¶—‘å 17.43.40
17 1 20 5025 K@ãì (2) ‘啪•‘’ß‚ 17.51.40
18 1 4 4436 ’·–ì@L—º (3) ‹n’z‚ 17.55.57
19 1 10 4341 ´––@½Ž¦i3) ‘“Œ‚ 18.17.09
ƒ2‘g„
‡ˆÊ ‘g Ú°Ý ƒiƒ“ƒo[ Ž@@–¼ Š@‘® ‹L˜^ •—‘¬ ”õl
1 2 5 1425 Œã“¡@«—F (4) “ú–{•¶—‘å 15.07.15
2 2 1 1496 d“c@ˆê¬ ‹ã’zH‹Æ 15.07.90
3 2 11 1837 ì–ì@—ºŽ¡ –LŒã‚“c—¤‹¦ 15.14.75
4 2 12 7012 ‹´–{@›Ã (2) ‘啪¼‚ 15.23.72
5 2 2 1406 ˆ°Š @Œh“T (2) “ú–{•¶—‘å 15.24.19
6 2 24 1407 _Žu“ß@—D‹P (2) “ú–{•¶—‘å 15.26.12
7 2 22 1939 ¼@‘å’n •Ê•{Ž©‰q‘à 15.29.48
8 2 20 1732 ˆäŽè —SŽ÷ •Ê•{Ž©‰q‘à 15.37.55
9 2 14 1015 쉺 ®—º •Ê•{Ž©‰q‘à 15.38.62
10 2 10 2015 ‰äŒ´@–FŽj (1) “ú–{•¶—‘å 15.39.69
11 2 23 720 ‹»ž‘@‘Žu (4) ‘啪‘å 15.40.26
12 2 9 8-823 ì“Y@—³‘¾˜Y (2) “ú–{•¶—‘å 15.42.05
13 2 7 1758 X@’qÆ (4) “ú–{•¶—‘å 15.43.44
14 2 16 7177 ‘å–ì@—Í (2) ‘啪¼‚ 15.44.46
15 2 8 2017 ‰ŽŠy@Œ’‘¾ (1) “ú–{•¶—‘å 15.45.39
16 2 25 1764 –î“c@‰ë˜a (3) “ú–{•¶—‘å 15.46.58
17 2 15 8-645 “팳@Œh‹v (3) “ú–{•¶—‘å 15.49.35
18 2 19 2009 ¡â@—Yˆê (1) “ú–{•¶—‘å 15.53.61
19 2 26 2019 Ž›“ˆ@—Ç‹M (1) “ú–{•¶—‘å 15.53.96
20 2 4 2020 •ŸŠÛ@‹MO (1) “ú–{•¶—‘å 16.01.77
21 2 18 8-650 ŽR‰º@^Žu (3) “ú–{•¶—‘å 16.02.02
22 2 28 ‹ààV@Œ’ ‘啪Œ§’¡ 16.26.08
23 2 3 1405 ŒÃ‰ê@Œ°“T (2) “ú–{•¶—‘å 17.37.92
ƒ—\‘IƒˆƒZƒ“Œ‹‰ÊƒPƒbƒJˆê——ƒCƒ`ƒ‰ƒ“
‡ˆÊ ‘g Ú°Ý ƒiƒ“ƒo[ Ž@@–¼ Š@‘® ‹L˜^ •—‘¬ ”õl
1 2 5 1425 Œã“¡@«—F (4) “ú–{•¶—‘å 15.07.15
2 2 1 1496 d“c@ˆê¬ ‹ã’zH‹Æ 15.07.90
3 2 11 1837 ì–ì@—ºŽ¡ –LŒã‚“c—¤‹¦ 15.14.75
4 2 12 7012 ‹´–{@›Ã (2) ‘啪¼‚ 15.23.72
5 2 2 1406 ˆ°Š @Œh“T (2) “ú–{•¶—‘å 15.24.19
6 2 24 1407 _Žu“ß@—D‹P (2) “ú–{•¶—‘å 15.26.12
7 2 22 1939 ¼@‘å’n •Ê•{Ž©‰q‘à 15.29.48
8 2 20 1732 ˆäŽè —SŽ÷ •Ê•{Ž©‰q‘à 15.37.55
9 2 14 1015 쉺 ®—º •Ê•{Ž©‰q‘à 15.38.62
10 2 10 2015 ‰äŒ´@–FŽj (1) “ú–{•¶—‘å 15.39.69
11 2 23 720 ‹»ž‘@‘Žu (4) ‘啪‘å 15.40.26
12 2 9 8-823 ì“Y@—³‘¾˜Y (2) “ú–{•¶—‘å 15.42.05
13 2 7 1758 X@’qÆ (4) “ú–{•¶—‘å 15.43.44
14 2 16 7177 ‘å–ì@—Í (2) ‘啪¼‚ 15.44.46
15 2 8 2017 ‰ŽŠy@Œ’‘¾ (1) “ú–{•¶—‘å 15.45.39
16 2 25 1764 –î“c@‰ë˜a (3) “ú–{•¶—‘å 15.46.58
17 2 15 8-645 “팳@Œh‹v (3) “ú–{•¶—‘å 15.49.35
18 2 19 2009 ¡â@—Yˆê (1) “ú–{•¶—‘å 15.53.61
19 2 26 2019 Ž›“ˆ@—Ç‹M (1) “ú–{•¶—‘å 15.53.96
20 2 4 2020 •ŸŠÛ@‹MO (1) “ú–{•¶—‘å 16.01.77
21 2 18 8-650 ŽR‰º@^Žu (3) “ú–{•¶—‘å 16.02.02
22 1 1 5343 úºŠÛ@‘åŽ÷i2) ‘“Œ‚ 16.12.45
23 1 24 4480 ²“¡@‘ñÆ (3) •Ê•{¤‚ 16.15.98
24 1 16 5621 ‘åŒE@ãÄ‘¾˜Y (2) ’|“c‚ 16.18.13
25 1 12 1734 –{“c ˜a–ç •Ê•{Ž©‰q‘à 16.24.30
26 2 28 ‹ààV@Œ’ ‘啪Œ§’¡ 16.26.08
27 1 17 5625 ‚‹´@—I‰ä (2) ’|“c‚ 16.26.13
28 1 19 5434 ¬–“@’q–ç (2) ‹n’z‚ 16.38.03
29 1 25 5348 à‘O@˜Ð”ni2) ‘“Œ‚ 16.39.45
30 1 15 5624 ‚Ži@—I—C (2) ’|“c‚ 16.42.52
31 1 9 1809 Œã“¡ •¶—º •Ê•{Ž©‰q‘à 16.50.68
32 1 2 1414 ¬¼@r˜N (2) “ú–{•¶—‘å 16.51.67
33 1 6 7180 “nç²@’q–ç (2) ‘啪¼‚ 16.54.98
34 1 22 7183 ¬–ì@—D‘¾ (2) ‘啪¼‚ 17.01.29
35 1 23 4626 ²“¡@‹Ä•F (3) ’|“c‚ 17.03.44
36 1 11 4426 ²“¡@–«‰p (3) ‹n’z‚ 17.17.89
37 1 5 4035 ¬–ì@^Š° (3) ‘啪•‘’ß‚ 17.25.38
38 2 3 1405 ŒÃ‰ê@Œ°“T (2) “ú–{•¶—‘å 17.37.92
39 1 21 2006 aŒû@”ŽŽm (1) “ú–{•¶—‘å 17.43.40
40 1 20 5025 K@ãì (2) ‘啪•‘’ß‚ 17.51.40
41 1 4 4436 ’·–ì@L—º (3) ‹n’z‚ 17.55.57
42 1 10 4341 ´––@½Ž¦i3) ‘“Œ‚ 18.17.09