一般イッパン 男子ダンシ5000m
ケン記録キロク() 14.03.0  稲垣イナガキ 清市キヨシ(旭化成アサヒカセイ大分オオイタ)66
ケン記録キロク(デン) 14.04.09 末松スエマツ 裕一ユウイチ(駒沢コマザワ大学ダイガク)  08
ケン高校コウコウ記録キロク 14.06.34 丸山マルヤマ フミ裕(大分オオイタ東明トウメイダカ)08
タイムレースケツ
レーン ナンバー 氏名 学年ガクネン 所属名ショゾクメイ 順位ジュンイ 記録キロク 備考ビコウ
1 1837 川野 亮治   別府自衛隊   14.53.00  
2 1527 勝田レイトン   大分陸協   14.54.95  
3 8-645 楠元 敬久 2   日本文理大学   15.01.08  
4 1016 北川 博規   別府自衛隊   15.01.71  
5 1496 重田 一成   九築工業   15.03.49  
6 1794 川邊 一樹 5   大分高専   15.26.65  
7 1939 佐藤 栄作   別府自衛隊   15.28.13  
8 1836 吉良  進   大分陸協   15.40.06  
9 1015 川下 尚亮   別府自衛隊   15.46.49  
10 1732 井手 祐樹   別府自衛隊   15.50.40  
11 1244 後藤 幸治   日田市役所   15.53.71  
12 1482 半田ハンダ 哲也テツヤ   中央チュウオウハツジョウ工業コウギョウ   15.55.31  
13 1233 穴井アナイ 雄大ユウダイ   中央チュウオウハツジョウ工業コウギョウ   15.56.15  
14 1230 本川ホンカワ 信一シンイチ   中央チュウオウハツジョウ工業コウギョウ   16.07.06  
15 1642 福田フクダ  ジュン   大分オオイタリクキョウ   16.10.88  
16 1409 武谷タケタニ和哉カズヤ 3   大分オオイタ大学ダイガク   16.12.03  
17 1010 河村カワムラ  タケシ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   16.12.70  
18 1135 金澤カナザワ  ケン   大分ダイブ県庁ケンチョウ   16.13.22  
19 8-633 田中 喜邦 4   日本文理大学   16.13.52  
20 1733 田原タハラ 優樹ユウキ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   16.21.00  
21 1022 安藤アンドウ 泰英ヤスヒデ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   16.26.08  
22 1024 後藤ゴトウ フミスケ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   16.27.98  
23 1718 平野 勇太   別府MC   16.31.21  
24 1132 吉村ヨシムラ 清隆キヨタカ   大分オオイタ県庁ケンチョウ   16.32.52  
25 1515 工藤クドウ  シン   東芝トウシバ大分オオイタ   16.35.71  
26 1330 吉崎ヨシザキ 正行マサユキ   国東クニサキリクキョウ   16.42.84  
27 1516 クラハラ ユウ   大分オオイタリクキョウ   16.44.28  
28 1807  徹平テッペイ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   17.05.04  
29 1371 小手川忠嗣   家島ランナーズ   17.07.27  
30 1017 矢野ヤノ  イサオ   別府ベップ自衛隊ジエイタイ   17.40.79  
31 25 渡瀬ワタセ シュウイチ   大分オオイタリクキョウ   18.08.87  
32 1697  洋幸ヒロユキ   国東クニサキリクキョウ   18.58.61  
33              
34              
35              
36              
37              
38              
39              
40              
41              
42              
43              
44              
45