’jŽq‚P‚O‚O‚O‚O‚ŒˆŸ | ||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ | ‚T‚O‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚O‚ | ‚V‚O‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚O‚ | ‚X‚O‚O‚O‚ | ||||
1 | 3 | 1000 | ‹g“c@—º‘¾ (2) | Ö¼ÀÞ Ø®³À | “ú–{•¶—‘å | 30:40.32 | @ | 1000 | ‹g“c@—º‘¾ (2) | Ö¼ÀÞ Ø®³À | “ú–{•¶—‘å | @ | @ | @ | @ | 15:42.80 | 18:41.20 | 21:39.30 | 24:41.70 | 27:44.40 | ||
‘å@•ª | ‘å@•ª | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 996 | ²’|@ˆêO (3) | »À¹ ¶½ÞËÛ | “ú–{•¶—‘å | 31:00.25 | @ | 128 | Ž›–{@‰pŽi@( 2) | Ã×ÓÄ ´²¼Þ | —§–½ŠÙ‘å | @ | @ | 9:17.00 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
‘å@•ª | “Þ@—Ç | |||||||||||||||||||||
3 | 17 | 151 | ŽO‰ª@‘åŽ÷@( 2) | е¶ À²· | ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 31:05.21 | @ | 36 | _Œ´@—´”V‰î( 1) | ¶ÝÊÞ× Ø³É½¹ | ŠÖ¼Šw‰@‘å | 3:08.10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
•º@ŒÉ | •º@ŒÉ | |||||||||||||||||||||
4 | 11 | 610 | ’†“c@„Ži (2) | ŶÀ ÂÖ¼ | ŽOd’†‹ž‘å | 31:20.82 | @ | 922 | ”ö•û@—º‰î (4) | µ¶ÞÀ Ø®³½¹ | ‹ã‘‘å | @ | @ | @ | 12:32.40 | @ | @ | @ | @ | @ | ||
ŽO d | •Ÿ@‰ª | |||||||||||||||||||||
5 | 8 | 609 | ’r“c@–ƒ•Û˜C(4) | ²¹ÀÞ ÏÎÛ | ŽOd’†‹ž‘å | 31:22.64 | @ | 272 | –k‰Y@‹MŽm@( 3) | ·À³× À¶¼ | ‹ß‹E‘å | @ | 6:12.40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
ŽO d | ‘å@ã | |||||||||||||||||||||
6 | 9 | 128 | Ž›–{@‰pŽi@( 2) | Ã×ÓÄ ´²¼Þ | —§–½ŠÙ‘å | 31:26.15 | @ | |||||||||||||||
“Þ@—Ç | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 157 | ¼ƒ––ì@‹B@( 2) | ϶ÞÉ À¹Ù | ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 31:36.29 | @ | |||||||||||||||
“Þ@—Ç | ||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 645 | ‹ß“¡@—Y‘¾ (2) | ºÝÄÞ³ Õ³À | ’†‹ž‘å | 31:55.73 | @ | |||||||||||||||
ˆ¤ ’m | ||||||||||||||||||||||
9 | 33 | 703 | ŽR–{@’”Ž (2) | ÔÏÓÄ À¶ËÛ | –¼‘å | 32:01.27 | @ | |||||||||||||||
à ‰ª | ||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 106 | ìã@‘ñÆ@( 4) | ¶Ü¶Ð À¸Ô | —§–½ŠÙ‘å | 32:05.82 | @ | |||||||||||||||
_“Þì | ||||||||||||||||||||||
11 | 18 | 564 | ’·â@Œö–õ (1) | Ŷ޻¶ ·ÐÔ½ | ˆ¤H‘å | 32:09.52 | @ | |||||||||||||||
ˆ¤ ’m | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 993 | ŒÜ“‡@F‹I (4) | ºÞij º³· | “ú–{•¶—‘å | 32:11.06 | @ | |||||||||||||||
‘å@•ª | ||||||||||||||||||||||
13 | 26 | 802 | ‹{è@—Y‘å (4) | ÐÔ»Þ· Õ³ÀÞ² | ‚’m‘å | 32:12.77 | @ | |||||||||||||||
‚@’m | ||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 150 | ‰œ–ì@‰ëŽj@( 2) | µ¸É Ï»¼ | ‹ž“sŽY‹Æ‘å | 32:21.61 | @ | |||||||||||||||
‘å@ã | ||||||||||||||||||||||
15 | 28 | 207 | “¡¼@—˜”V@( 3) | ̼ÞÏ ļշ | ŠÖ¼‘å | 32:24.84 | @ | |||||||||||||||
•º@ŒÉ | ||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 36 | _Œ´@—´”V‰î( 1) | ¶ÝÊÞ× Ø³É½¹ | ŠÖ¼Šw‰@‘å | 32:26.33 | @ | |||||||||||||||
•º@ŒÉ | ||||||||||||||||||||||
17 | 25 | 922 | ”ö•û@—º‰î (4) | µ¶ÞÀ Ø®³½¹ | ‹ã‘‘å | 32:28.33 | @ | |||||||||||||||
•Ÿ@‰ª | ||||||||||||||||||||||
18 | 23 | 646 | ‚–Ø@—³ˆê (3) | À¶·Þ س²Á | ’†‹ž‘å | 32:41.61 | @ | |||||||||||||||
•Ÿ ˆä | ||||||||||||||||||||||
19 | 32 | 789 | ŽR‰º@~ˆê (M2) | ÔϼÀ ¼Þ©Ý²Á | L“‡‘å | 32:52.26 | @ | |||||||||||||||
“¿ “‡ | ||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 54 | ‰¬–ì@Ž–ç@( 4) | µ·ÞÉ ¶ÂÔ | ‘åã‘̈ç‘å | 32:56.99 | @ | |||||||||||||||
‹ž@“s | ||||||||||||||||||||||
21 | 35 | 657 | ’·•l@@Í (4) | ŶÞÊÏ ±·× | Žl“úŽs‘å | 33:07.72 | @ | |||||||||||||||
ŽO d | ||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 497 | ‘剮@’¼Žm@( 4) | µµÔ ÀÀÞ¼ | “Þ—ÇŽY‹Æ‘å | 33:14.20 | @ | |||||||||||||||
•º@ŒÉ | ||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 553 | ŽR›½@‹M—m (4) | ÔÏ»· À¶ËÛ | ˆ¤‹³‘å | 33:15.31 | @ | |||||||||||||||
ˆ¤ ’m | ||||||||||||||||||||||
24 | 37 | 430 | X@@“ÖŽj@( 4) | ÓØ ±Â¼ | ‘åãŠw‰@‘å | 33:36.52 | @ | |||||||||||||||
Ž @‰ê | ||||||||||||||||||||||
25 | 19 | 644 | “nç²@‘å‰î (3) | ÜÀÅÍÞ ÀÞ²½¹ | ’†‹ž‘å | 33:40.71 | @ | |||||||||||||||
’¹@Žæ | ||||||||||||||||||||||
26 | 34 | 547 | Ž½ú±@¹–ç (1) | ³Ù¼»Þ· ¾²Ô | ˆ¤Šw‘å | 33:51.06 | @ | |||||||||||||||
ˆ¤ ’m | ||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 66 | ¬˜H@@‰l@( 3) | ¼®³¼Þ ±·× | ‘åã‘̈ç‘å | 33:55.74 | @ | |||||||||||||||
‘å@ã | ||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 29 | ‘O“c@”¹–î@( 2) | Ï´ÀÞ ¼ÝÔ | ŠÖ¼Šw‰@‘å | 33:57.71 | @ | |||||||||||||||
•º@ŒÉ | ||||||||||||||||||||||
29 | 39 | 862 | ²“¡@—Y‘¾ (3) | »Ä³ Õ³À | L“‡C“¹‘å | 34:25.46 | @ | |||||||||||||||
L@“‡ | ||||||||||||||||||||||
30 | 12 | 272 | –k‰Y@‹MŽm@( 3) | ·À³× À¶¼ | ‹ß‹E‘å | 34:26.58 | @ | |||||||||||||||
‘å@ã | ||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 454 | ˆäã@—CŽ÷@( 3) | ²É³´ Õ³· | b“ì‘å | 35:36.97 | @ | |||||||||||||||
‹ž@“s | ||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 660 | ˆÉ“¡@ÍË (2) | ²Ä³ ±·Ö¼ | ɪ‘å | 36:04.41 | @ | |||||||||||||||
à ‰ª | ||||||||||||||||||||||
@ | 13 | 117 | ¼–ì@’q–ç@( 3) | Æ¼É ÄÓÔ | —§–½ŠÙ‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
‹ž@“s | ||||||||||||||||||||||
@ | 20 | 359 | Î’Ë@Œ’‘½@( 3) | ²¼Â¶ ¹ÝÀ | ‘å㋳ˆç‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
•Ÿ@“‡ | ||||||||||||||||||||||
@ | 21 | 175 | ]“ª@j‰î@( 3) | ´¶Þ¼× º³½¹ | “¯ŽuŽÐ‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
‹ž@“s | ||||||||||||||||||||||
@ | 27 | 587 | 쑺@K•v (1) | ¶ÜÑ× Õ·µ | c›{ŠÙ‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
ŽO d | ||||||||||||||||||||||
@ | 29 | 257 | ‘O“c@’B˜N@( 4) | Ï´ÀÞ ÀÂÛ³ | ‹ž“s‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
ŽR@Œû | ||||||||||||||||||||||
@ | 36 | 761 | Œ‹é@’¼Æ (3) | Õ³· ÅµÔ | ‰ªŽR¤‰È‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
‰ª@ŽR | ||||||||||||||||||||||
@ | 38 | 867 | “Œ@@ŽK (4) | ˶޼ ¶ÂÕ· | •ŸŽR‘å | @ | DNS | |||||||||||||||
L@“‡ | ||||||||||||||||||||||
DNS:Œ‡ ê |