’jŽq‚P‚O‚O‚O‚O‚ŒˆŸ | ||||||||
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | ||
1 | 12 | 508 | ŽÂŒ´@³‘å(4) | ¼ÉÊ× ¾²ÀÞ² | ŽŽ™“‡ | 31:53.72 | @ | |
‘æˆêH‘å | ||||||||
2 | 2 | 920 | ”’Î@Ÿ”ü(1) | ¼×²¼ ¶ÂÐ | ’·@è | 32:10.57 | @ | |
’·‘‘å | ||||||||
3 | 1 | 274 | ΋´@—SŽ÷(3) | ²¼ÊÞ¼ Õ³· | ŒF@–{ | 33:20.65 | @ | |
ŒFŠw‘å | ||||||||
4 | 23 | 40 | ¼‰€@—Y–ƒ(4) | Ƽ¿ÞÉ Õ³Ï | ŽŽ™“‡ | 33:33.63 | @ | |
‹v‘å | ||||||||
5 | 14 | 431 | Žµ—¢@—Y‘å(3) | ¼ÁØ Õ³ÀÞ² | ’·@è | 33:47.79 | @ | |
Ž‘å | ||||||||
6 | 24 | 584 | Œã“¡@«—F(2) | ºÞij Ï»ÄÓ | ‘å@•ª | 33:55.00 | @ | |
“ú•¶—‘å | ||||||||
7 | 11 | 789 | “c‘º@’l(1) | ÀÑ× À¶Ä | •Ÿ@‰ª | 33:55.72 | @ | |
‹ã‹¤‘å | ||||||||
8 | 31 | 881 | ¡‹‹êt@ˆêÞ(3) | ²Ï·²Ú ¶½Þ· | ŽŽ™“‡ | 34:24.12 | @ | |
Ž‘‘å | ||||||||
9 | 21 | 545 | —§Î@@•½(4) | Àò¼ ¿³Í² | ’·@è | 34:42.63 | @ | |
’·‘å | ||||||||
10 | 15 | 759 | “í–{@Œh‹v(1) | ¸½ÓÄ Å¶Ë» | ²@‰ê | 34:49.32 | @ | |
“ú•¶—‘å | ||||||||
11 | 9 | 465 | •õ‰º ‘ñ–ç(3) | ÐȼÀ À¸Ô | •Ÿ@‰ª | 35:11.20 | @ | |
¼“ì‘å | ||||||||
12 | 3 | 433 | ŠOŽR@‰ë”V(3) | ÄÔÏ Ï»Õ· | ŽŽ™“‡ | 35:15.25 | @ | |
Ž‘å | ||||||||
13 | 29 | 304 | •Ÿ˜Q@q(3) | ̸ÅÐ ÜÀÙ | ŒF@–{ | 35:39.56 | @ | |
ŒF‘å | ||||||||
14 | 32 | 767 | ŽuŒF@Ž¬(1) | ¼¸Ï ¶ÂÅØ | ŽR@Œû | 35:46.41 | @ | |
‹v‘å | ||||||||
15 | 26 | 333 | –k‘º@‘ñ–ç(2) | ·ÀÑ× À¸Ô | ²@‰ê | 36:15.86 | @ | |
²‘å | ||||||||
16 | 25 | 995 | ¡¼@ˆê¬(1) | ²ÏƼ ¶½ÞÅØ | ’·@è | 36:59.48 | @ | |
‹ã‘å | ||||||||
17 | 17 | 372 | ’†‘º@‘׎m(2) | ŶÑ× À²¼ | ŽŽ™“‡ | 37:20.42 | @ | |
Žu›{ŠÙ‘å | ||||||||
18 | 8 | 724 | ‰i“‡@ãÄ(4) | Å¶Þ¼Ï ¶¹Ù | •Ÿ@‰ª | 38:03.08 | @ | |
–k‹ã‘å | ||||||||
19 | 19 | 71 | ˜a“c‘q@½–ç(3) | ÜÀÞ¸× ¾²Ô | ‹{@è | 38:21.53 | @ | |
‹{‘å | ||||||||
20 | 10 | 295 | ‘O“c@˜a‹v(2) | Ï´ÀÞ ¶½ÞË» | ŽR@Œû | 38:29.45 | @ | |
ŒF‘å | ||||||||
21 | 30 | 542 | ‰ª@ŒcŽ¡(4) | µ¶ Ö¼ÊÙ | ŽŽ™“‡ | 38:54.38 | @ | |
’·‘å | ||||||||
22 | 4 | 725 | ¼”VŒ´@P‰î(4) | ƼÉÊ× º³½¹ | •Ÿ@‰ª | 39:33.01 | @ | |
–k‹ã‘å | ||||||||
@ | 5 | 529 | Ž·s@‘P•¶(2) | ¼·Þ®³ Ö¼ÌÐ | ’·@è | @ | DNF | |
’·Œ§‘å | ||||||||
@ | 13 | 698 | “u” ‘å•ã(2) | IJÀ ÀÞ²½¹ | •Ÿ@‰ª | @ | DNF | |
•Ÿ‘å | ||||||||
@ | 20 | 507 | ‰ÁŽ¡‰®@‹B(4) | ¶¼ÞÔ ÂÖ¼ | ŽŽ™“‡ | @ | DNF | |
‘æˆêH‘å | ||||||||
@ | 22 | 459 | “c‘ã@‰p‰î(2) | À¼Û ´²½¹ | ŒF@–{ | @ | DNF | |
’é‘å | ||||||||
@ | 27 | 885 | “c”¨@—f—S(2) | ÀÊÞÀ Ö³½¹ | ŽŽ™“‡ | @ | DNF | |
Ž‘‘å | ||||||||
@ | 6 | 1049 | é@_‰î(4) | ¼Þ®³ º³½¹ | ŒF@–{ | @ | DNS | |
ŒFŠw‘å | ||||||||
@ | 7 | 143 | ‹g’†@—º(2) | ּŶ Ø®³ | ŒF@–{ | @ | DNS | |
‹ã‹¤‘å | ||||||||
@ | 16 | 647 | ‹g‘º ˆêŽ÷(4) | Ö¼Ñ× ¶½Þ· | ŽŽ™“‡ | @ | DNS | |
•Ÿ‘å | ||||||||
@ | 18 | 533 | •½£@—S‘¾˜Y(4) | Ë×¾ Õ³ÀÛ³ | ŽŽ™“‡ | @ | DNS | |
’·‘‘å | ||||||||
@ | 28 | 252 | ŽRŒû@’qŽm(3) | ÔϸÞÁ »Ä¼ | •Ÿ@‰ª | @ | DNS | |
‹ã‘å | ||||||||
DNF:“r’†ŠüŒ | ||||||||
DNS:Œ‡ ê |