男子ダンシ5000m(1クミ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1527 勝田カツダレイトン s 日本ニホン文理ブンリダイ 5 15.24.78    
2 41 山吹ヤマブキ アキラ   大分オオイタダイ 2 15.28.45 オープン
3 1422 秋田アキタ幸宏ユキヒロ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 15.31.28    
4 1066 タカギ和夫カズオ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 7 15.33.11    
5 1062 内田ウチダコウサン 2 日本ニホン文理ブンリダイ 1 15.34.01    
6 1059 山本ヤマモト卓司タクジ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 13 15.36.80    
7 8-0144 浦谷ウラタニ ソウ 3 長崎大ナガサキダイ 8 15.39.45 オープン
8 8-0151 安田ヤスダ和哉カズヤ 3 長崎大ナガサキダイ 17 15.47.09 オープン
9 1425 後藤ゴトウ将友マサトモ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 18 15.52.46    
10 1038 宇都ウト寿哉トシヤ 4 日本ニホン文理ブンリダイ 3 15.54.35    
11 1063 小笠原オガサワラ友和トモカズ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 10 15.56.05    
12 23 楠本クスモトケイヒサ   日本ニホン文理ブンリダイ 11 16.14.61 オープン
13 1067 田中タナカヨロコホウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 14 16.44.94    
  1053 五島ゴトウ孝紀コウキ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 4 DNS    
  1047 ツジ ナオ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 6 DNS    
  1071 田村タムラロン 2 日本ニホン文理ブンリダイ 9 DNS    
  1061 伊波イハ コウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 12 DNS    
  1089 堀田ホリタ ケン 3 大分オオイタダイ 16 DNS    
男子ダンシ5000m(2クミ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1064 川口カワグチ新也シンヤ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 2 15.44.80    
2 1072 吉武ヨシタケ祐太郎ユウタロウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 15.50.02    
3 8-899 モリ 智哉トモヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 11 15.53.80    
4 1057 藤島フジシマ慎吾シンゴ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 17 16.22.22    
5 1424 上野ウエノ ヒビキ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 10 16.23.16    
6 21 嶋田シマダ隆志タカシ   日本ニホン文理ブンリダイ 3 16.28.89 オープン
7 8-0135 中山ナカヤマタカシココロザシ 4 長崎大ナガサキダイ 7 16.32.15 オープン
8 1054 豊川トヨカワシンネン 3 日本ニホン文理ブンリダイ 1 16.40.10    
9 22 荒木アラキケン太郎タロウ   日本ニホン文理ブンリダイ 9 16.41.52 オープン
10 1476 キョウノキサトシココロザシ 1 大分オオイタダイ 13 16.53.59    
11 8-0228 橋口ハシグチ友紀トモキ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 12 16.57.75    
12 1426 ホリ 克也カツヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 17.22.90    
13 31 矢田ヤダマサカズ   日本ニホン文理ブンリダイ 8 17.46.22 オープン
  1465 ナリシゲ リョウ 1 大分オオイタダイ 14 DNS    
  1097 佐藤サトウケイカズ 3 大分オオイタダイ 16 DNS    
男子ダンシ5000m(全体ゼンタイ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1527 勝田カツダレイトン s 日本ニホン文理ブンリダイ 5 15.24.78    
2 41 山吹ヤマブキ アキラ   大分オオイタダイ 2 15.28.45 オープン
3 1422 秋田アキタ幸宏ユキヒロ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 15.31.28    
4 1066 タカギ和夫カズオ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 7 15.33.11    
5 1062 内田ウチダコウサン 2 日本ニホン文理ブンリダイ 1 15.34.01    
6 1059 山本ヤマモト卓司タクジ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 13 15.36.80    
7 8-0144 浦谷ウラタニ ソウ 3 長崎大ナガサキダイ 8 15.39.45 オープン
8 1064 川口カワグチ新也シンヤ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 2 15.44.80    
9 8-0151 安田ヤスダ和哉カズヤ 3 長崎大ナガサキダイ 17 15.47.09 オープン
10 1072 吉武ヨシタケ祐太郎ユウタロウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 15.50.02    
11 1425 後藤ゴトウ将友マサトモ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 18 15.52.46    
12 8-899 モリ 智哉トモヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 11 15.53.80    
13 1038 宇都ウト寿哉トシヤ 4 日本ニホン文理ブンリダイ 3 15.54.35    
14 1063 小笠原オガサワラ友和トモカズ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 10 15.56.05    
15 23 楠本クスモトケイヒサ   日本ニホン文理ブンリダイ 11 16.14.61 オープン
16 1057 藤島フジシマ慎吾シンゴ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 17 16.22.22    
17 1424 上野ウエノ ヒビキ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 10 16.23.16    
18 21 嶋田シマダ隆志タカシ   日本ニホン文理ブンリダイ 3 16.28.89 オープン
19 8-0135 中山ナカヤマタカシココロザシ 4 長崎大ナガサキダイ 7 16.32.15 オープン
20 1054 豊川トヨカワシンネン 3 日本ニホン文理ブンリダイ 1 16.40.10    
21 22 荒木アラキケン太郎タロウ   日本ニホン文理ブンリダイ 9 16.41.52 オープン
22 1067 田中タナカヨロコホウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 14 16.44.94    
23 1476 キョウノキサトシココロザシ 1 大分オオイタダイ 13 16.53.59    
24 8-0228 橋口ハシグチ友紀トモキ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 12 16.57.75    
25 1426 ホリ 克也カツヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 17.22.90    
26 31 矢田ヤダマサカズ   日本ニホン文理ブンリダイ 8 17.46.22 オープン
男子ダンシ5000m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1527 勝田カツダレイトン s 日本ニホン文理ブンリダイ 5 15.24.78    
2 1422 秋田アキタ幸宏ユキヒロ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 15.31.28    
3 1066 タカギ和夫カズオ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 7 15.33.11    
4 1062 内田ウチダコウサン 2 日本ニホン文理ブンリダイ 1 15.34.01    
5 1059 山本ヤマモト卓司タクジ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 13 15.36.80    
6 1064 川口カワグチ新也シンヤ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 2 15.44.80    
7 1072 吉武ヨシタケ祐太郎ユウタロウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 15.50.02    
8 1425 後藤ゴトウ将友マサトモ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 18 15.52.46    
9 8-899 モリ 智哉トモヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 11 15.53.80    
10 1038 宇都ウト寿哉トシヤ 4 日本ニホン文理ブンリダイ 3 15.54.35    
11 1063 小笠原オガサワラ友和トモカズ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 10 15.56.05    
12 1057 藤島フジシマ慎吾シンゴ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 17 16.22.22    
13 1424 上野ウエノ ヒビキ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 10 16.23.16    
14 1054 豊川トヨカワシンネン 3 日本ニホン文理ブンリダイ 1 16.40.10    
15 1067 田中タナカヨロコホウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 14 16.44.94    
16 1476 キョウノキサトシココロザシ 1 大分オオイタダイ 13 16.53.59    
17 8-0228 橋口ハシグチ友紀トモキ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 12 16.57.75    
18 1426 ホリ 克也カツヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 15 17.22.90    
男子ダンシ5000m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 41 山吹ヤマブキ アキラ   大分オオイタダイ 2 15.28.45 オープン
2 8-0144 浦谷ウラタニ ソウ 3 長崎大ナガサキダイ 8 15.39.45 オープン
3 8-0151 安田ヤスダ和哉カズヤ 3 長崎大ナガサキダイ 17 15.47.09 オープン
4 23 楠本クスモトケイヒサ   日本ニホン文理ブンリダイ 11 16.14.61 オープン
5 21 嶋田シマダ隆志タカシ   日本ニホン文理ブンリダイ 3 16.28.89 オープン
6 8-0135 中山ナカヤマタカシココロザシ 4 長崎大ナガサキダイ 7 16.32.15 オープン
7 22 荒木アラキケン太郎タロウ   日本ニホン文理ブンリダイ 9 16.41.52 オープン
8 31 矢田ヤダマサカズ   日本ニホン文理ブンリダイ 8 17.46.22 オープン