男子ダンシ400m(全体ゼンタイ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1079 阿南アナンユウ 4 大分オオイタダイ 2 53.22    
2 1170 酒井サカイ拓哉タクヤ 2 大分オオイタダイ 6 54.85    
3 1105 安倍アベ健太郎ケンタロウ 5 大分オオイタ高専コウセン 3 57.07    
4 1465 ナリシゲ リョウ 1 大分オオイタダイ 8 57.32    
5 1195 森山モリヤマ恭平キョウヘイ 2 大分オオイタダイ 9 61.17    
  1552 寺脇テラワキ海人カイト 2 大分オオイタダイ 4 DNS    
  1088 平山ヒラヤマ アキラ 3 大分オオイタダイ 5 DNS    
  4235 金田カネダショウ 2 大分オオイタ高専コウセン 7 DNS    
男子ダンシ400m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1079 阿南アナンユウ 4 大分オオイタダイ 2 53.22    
2 1170 酒井サカイ拓哉タクヤ 2 大分オオイタダイ 6 54.85    
3 1105 安倍アベ健太郎ケンタロウ 5 大分オオイタ高専コウセン 3 57.07    
4 1465 ナリシゲ リョウ 1 大分オオイタダイ 8 57.32    
5 1195 森山モリヤマ恭平キョウヘイ 2 大分オオイタダイ 9 61.17    
男子ダンシ800m(全体ゼンタイ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1068 橋本ハシモト裕太ユウタ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 5 2.01.31    
2 1069 平田ヒラタ龍一リュウイチ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 4 2.01.59    
3 8032 羽田野ハタノ直樹ナオキ M2 大分オオイタ大学ダイガク 6 2.07.44    
4 1105 安倍アベ健太郎ケンタロウ 5 大分オオイタ高専コウセン 2 2.35.65    
  1057 藤島フジシマ慎吾シンゴ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 3 DNS    
  5443 古田フルタ祐樹ユウキ 1 大分オオイタ高専コウセン 7 DNS    
男子ダンシ1500m(全体ゼンタイ)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1068 橋本ハシモト裕太ユウタ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 1 4.14.80    
2 1423 ナマハシ直樹ナオキ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 4 4.17.66    
3 1422 秋田アキタ幸宏ユキヒロ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 3 4.19.23    
4 30 ハラ 智明トモアキ   日本ニホン文理ブンリダイ 14 4.21.06 オープン
5 25 西尾ニシオ康平コウヘイ   日本ニホン文理ブンリダイ 2 4.26.55 オープン
6 1059 山本ヤマモト卓司タクジ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 11 4.27.25    
7 1195 森山モリヤマ恭平キョウヘイ 2 大分オオイタダイ 7 4.31.79    
8 1476 興梠聡志 1 大分オオイタダイ 10 4.40.17    
9 1426 ホリ 克也カツヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 9 4.46.19    
10 11 ミナミ ショウ 3 大分オオイタダイ 16 5.04.85 オープン
11 1550 牟禮ムレイタツヨウ 2 大分オオイタダイ 13 5.14.78    
12 5443 古田フルタ祐樹ユウキ 1 大分オオイタ高専コウセン 15 5.21.64    
  1071 田村タムラロン 2 日本ニホン文理ブンリダイ 5 DNS    
  1069 平田ヒラタ龍一リュウイチ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 DNS    
  1050 ケンツカサ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 8 DNS    
  1066 タカギ和夫カズオ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 12 DNS    
男子ダンシ1500m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 1068 橋本ハシモト裕太ユウタ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 1 4.14.80    
2 1423 ナマハシ直樹ナオキ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 4 4.17.66    
3 1422 秋田アキタ幸宏ユキヒロ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 3 4.19.23    
4 1059 山本ヤマモト卓司タクジ 3 日本ニホン文理ブンリダイ 11 4.27.25    
5 1195 森山モリヤマ恭平キョウヘイ 2 大分オオイタダイ 7 4.31.79    
6 1476 興梠聡志 1 大分オオイタダイ 10 4.40.17    
7 1426 ホリ 克也カツヤ 1 日本ニホン文理ブンリダイ 9 4.46.19    
8 1550 牟禮ムレイタツヨウ 2 大分オオイタダイ 13 5.14.78    
9 5443 古田フルタ祐樹ユウキ 1 大分オオイタ高専コウセン 15 5.21.64    
男子ダンシ1500m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録   備考
1 30 ハラ 智明トモアキ   日本ニホン文理ブンリダイ 14 4.21.06 オープン
2 25 西尾ニシオ康平コウヘイ   日本ニホン文理ブンリダイ 2 4.26.55 オープン
3 11 ミナミ ショウ 3 大分オオイタダイ 16 5.04.85 オープン