男子ダンシ100m(全体ゼンタイ)
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8-0143 植田ウエダショウ 3 長崎大ナガサキダイ 5 11.17 +3.6 オープン
2 8-0140 アラスナ直道ナオミチ 3 長崎大ナガサキダイ 4 11.17 +3.6 オープン
3 1074 佐藤サトウヒロコウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 11.52 +3.6  
4 8-1094 横井ヨコイ佑司ユウジ 1 長崎大ナガサキダイ 3 11.53 +3.6 オープン
5 1467 伊井イイ俊平シュンペイ 1 大分大オオイタダイ 7 11.65 +3.6  
6 1 伊藤イトウ明男アキオ 3 大分オオイタ高専コウセン 2 12.42 +3.6 オープン
  1250 津田ツダ聖一セイイチ 2 大分大オオイタダイ 8 DNS    
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1463 梶原カジワラ啓太ケイタ 1 大分大オオイタダイ 4 11.35 +3.9  
2 1172 新美ニイミ尚行ナオユキ 2 大分大オオイタダイ 8 11.54 +3.9  
3 1082 リョウ 直孝ナオタカ 4 大分オオイタダイ 5 11.86 +3.9  
4 1465 ナリシゲ リョウ 1 大分大オオイタダイ 9 12.61 +3.9  
5 5442 中川ナカガワ文紀フミキ 1 大分オオイタ高専コウセン 7 12.86 +3.9  
  1087 野尻ノジリ啓太ケイタ 3 大分大オオイタダイ 2 DNS    
  2 丹波タンバサトシヘイ 1 大分オオイタ高専コウセン 3 DNS    
  1468 山下ヤマシタ尚哉ナオヤ 1 大分大オオイタダイ 6 DNS    
男子ダンシ100m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1463 梶原カジワラ啓太ケイタ 1 大分大オオイタダイ 4 11.35 +3.9 2
2 1074 佐藤サトウヒロコウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 6 11.52 +3.6 1
3 1172 新美ニイミ尚行ナオユキ 2 大分大オオイタダイ 8 11.54 +3.9 2
4 1467 伊井イイ俊平シュンペイ 1 大分大オオイタダイ 7 11.65 +3.6 1
5 1082 リョウ 直孝ナオタカ 4 大分オオイタダイ 5 11.86 +3.9 2
6 1465 ナリシゲ リョウ 1 大分大オオイタダイ 9 12.61 +3.9 2
7 5442 中川ナカガワ文紀フミキ 1 大分オオイタ高専コウセン 7 12.86 +3.9 2
男子ダンシ100m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8-0143 植田ウエダショウ 3 長崎大ナガサキダイ 5 11.17 +3.6 1
2 8-0140 アラスナ直道ナオミチ 3 長崎大ナガサキダイ 4 11.17 +3.6 1
3 8-1094 横井ヨコイ佑司ユウジ 1 長崎大ナガサキダイ 3 11.53 +3.6 1
4 1 伊藤イトウ明男アキオ 3 大分オオイタ高専コウセン 2 12.42 +3.6 1
男子ダンシ200m(全体ゼンタイ)
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1078 下田公シモダコウツグ M1 大分オオイタダイ 5 22.63 +5.8  
2 8-0143 植田ウエダショウ 3 長崎大ナガサキダイ 4 22.66 +5.8 オープン
3 1074 佐藤サトウヒロコウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 3 24.39 +5.8  
4 8-1094 横井ヨコイユウツカサ 1 長崎大ナガサキダイ 2 25.00 +5.8 オープン
5 1 伊藤イトウ明男アキオ 3 大分オオイタ高専コウセン 7 25.89 +5.8 オープン
  1250 津田ツダ聖一セイイチ 2 大分オオイタダイ 6 DNS    
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8-0154 末吉スエキチヒロタツ 2 長崎大ナガサキダイ 5 23.74 +5.0 オープン
2 1172 新美ニイミ尚行ナオユキ 2 大分オオイタダイ 3 23.88 +5.0  
3 1464 金田カネダユウ 1 大分オオイタダイ 4 24.24 +5.0  
  4235 金田カネダショウ 2 大分オオイタ高専コウセン 6 DNS    
男子ダンシ200m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1078 下田公シモダコウツグ M1 大分オオイタダイ 5 22.63 +5.8 1
2 1172 新美ニイミ尚行ナオユキ 2 大分オオイタダイ 3 23.88 +5.0 2
3 1464 金田カネダユウ 1 大分オオイタダイ 4 24.24 +5.0 2
4 1074 佐藤サトウヒロコウ 2 日本ニホン文理ブンリダイ 3 24.39 +5.8 1
男子ダンシ200m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 学年ガクネン 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8-0143 植田ウエダショウ 3 長崎大ナガサキダイ 4 22.66 +5.8 1
2 8-0154 末吉スエキチヒロタツ 2 長崎大ナガサキダイ 5 23.74 +5.0 2
3 8-1094 横井ヨコイユウツカサ 1 長崎大ナガサキダイ 2 25.00 +5.8 1
4 1 伊藤イトウ明男アキオ 3 大分オオイタ高専コウセン 7 25.89 +5.8 1