|  | ęTXń
  ąItʼn[t}\åļ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | å@Ć:ćB¤ć£Z¦ļ@ʼs@ąItʼn[t}\åļĄsĻõļ@ʼs³ēĻõļ@ʼsĢē¦ļ | 
 
  |  | å@Ē:F{¤ć£Z¦ļ |  |  | 
 
  |  | R[X:ʼsšO`ʼsål¬¬©ÜčŌµ |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | źŹjqn[t}\Ģ |  | 
 
  |  | Ź |  | ¼ | § | ®cĢ | L^ |  | 
 
  |  | 1 | 57 | Rŗ@C„@ | {č | ®»¬ | 1:03:14 |  | 
 
  |  | 2 | 31 | Lc@@@ | ŗÉ | RzĮź»| | 1:03:17 |  | 
 
  |  | 3 | 45 | ¼ģ@N¶@ | xR | xjj | 1:03:19 |  | 
 
  |  | 4 | 49 | ŗh@śī@ | xR | xjj | 1:03:22 |  | 
 
  |  | 5 | 32 | X{@¼l@ | ŗÉ | RzĮź»| | 1:03:36 |  | 
 
  |  | 6 | 58 | ÜŪ@Wį@ | {č | ®»¬ | 1:03:39 |  | 
 
  |  | 7 | 128 | ģ@ǽ@ |  | ęźHĘåw | 1:03:47 |  | 
 
  |  | 8 | 6 | üR@_i@ | ŗÉ | RzĮź»| | 1:04:02 |  | 
 
  |  | 9 | 54 | āc@E”@ | ·č | OHdH·č | 1:04:07 |  | 
 
  |  | 10 | 43 | Īc@aē@ | Ŗ | ¼S | 1:04:12 |  | 
 
  |  | 11 | 62 | FA@Nē@ | Ŗ | ćdH | 1:04:26 |  | 
 
  |  | 12 | 17 | ŪŃ@S÷@ |  | ś{åw | 1:04:27 |  | 
 
  |  | 13 | 78 | gc@ŗ¾@ | åŖ | ś{¶åw | 1:04:37 |  | 
 
  |  | 14 | 15 | ąq@ē@ | _Žģ | źCåw | 1:04:44 |  | 
 
  |  | 15 | 140 | ŹŽ°Å°ÄŽ„·×øŽ„¼ŽøŽÅ |  | ęźHĘåw | 1:05:11 |  | 
 
  |  | 16 | 13 | r£@qI@ |  | ×åw | 1:05:35 |  | 
 
  |  | 17 | 12 | ąVc@K”@ | éŹ | måw | 1:05:42 |  | 
 
  |  | 18 | 34 | ŗŖdT¾N | Ŗ | Ąģd@ | 1:05:50 |  | 
 
  |  | 19 | 136 | Jū@@ŗ |  | ęźHĘåw | 1:05:55 |  | 
 
  |  | 20 | 5 | ·č@^ē@ | Od | öĶø@ | 1:06:01 |  | 
 
  |  | 21 | 126 | Ā“@³å@ |  | ęźHĘåw | 1:06:08 |  | 
 
  |  | 22 | 10 | {č@i@ | {č | ®»¬ | 1:06:25 |  | 
 
  |  | 23 | 61 | ”ŗ@lu@ | Ŗ | ćdH | 1:06:27 |  | 
 
  |  | 24 | 18 | āä@¾G@ |  | īąVåw | 1:06:36 |  | 
 
  |  | 25 | 4 | ¼c@ń@ | ·č | ·č§¤ć£Z¦ļ | 1:06:39 |  | 
 
  |  | 26 | 137 | ¼Ų@Sń@ |  | ęźHĘåw | 1:06:39 |  | 
 
  |  | 27 | 7 | Ā“@@O@ | Ŗ | ¼S | 1:06:56 |  | 
 
  |  | 28 | 48 | źąV@@D@ | xR | xjj | 1:07:00 |  | 
 
  |  | 29 | 36 | Ac@«j@ | Ŗ | Ąģd@ | 1:07:00 |  | 
 
  |  | 30 | 11 | āV”Y¾Y@ |  | @åw | 1:07:03 |  | 
 
  |  | 31 | 38 | @@½@ | Ŗ | ¼S | 1:07:09 |  | 
 
  |  | 32 | 82 | iĄ@Čį@ | F{ | F{åw | 1:07:18 |  | 
 
  |  | 33 | 56 | Äq@ÅF@ | Ŗ | čd | 1:07:24 |  | 
 
  |  | 34 | 3 | {č@²t@ | ·č | rtlbnsdbgwhu | 1:07:27 |  | 
 
  |  | 35 | 73 | ²|@źO@ | åŖ | ś{¶åw | 1:07:27 |  | 
 
  |  | 36 | 53 | Ćc@«ī@ | ·č | OHdH·č | 1:07:33 |  | 
 
  |  | 37 | 19 | ŗ@qt@ |  | ¾”åw | 1:07:39 |  | 
 
  |  | 38 | 39 | ģū@¼l@ | Ŗ | ¼S | 1:07:42 |  | 
 
  |  | 39 | 19 | c@²ź@ | åŖ | ścsš | 1:07:55 |  | 
 
  |  | 40 | 74 | ūüŲ@av@ | åŖ | ś{¶åw | 1:08:04 |  | 
 
  |  | 41 | 68 | R{@ģi@ | åŖ | ś{¶åw | 1:08:04 |  | 
 
  |  | 42 | 9 | cK@Tź@ | Ŗ | čd | 1:08:05 |  | 
 
  |  | 43 | 129 | ½ģ@Tī@ |  | ęźHĘåw | 1:08:10 |  | 
 
  |  | 44 | 115 | cć@Gć@ |  | ×åw | 1:08:15 |  | 
 
  |  | 45 | 1 | ¼Ŗ@Mu@ | Rū | gN} | 1:08:25 |  | 
 
  |  | 46 | 2 | É”¾Y@ | Rū | ¦ay | 1:08:28 |  | 
 
  |  | 47 | 40 | Æc@L¶@ | Ŗ | ¼S | 1:08:31 |  | 
 
  |  | 48 | 93 | ŗ@Iē@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:08:34 |  | 
 
  |  | 49 | 131 | Fs@Ma@ |  | ęźHĘåw | 1:08:40 |  | 
 
  |  | 50 | 47 | ¬o@@O@ | xR | xjj | 1:08:50 |  | 
 
  |  | 51 | 60 | xķ@Ę@ | Rū | gN} | 1:08:52 |  | 
 
  |  | 52 | 138 | äŻJ@²¶@ |  | ęźHĘåw | 1:08:59 |  | 
 
  |  | 53 | 95 | ¼c@«ź@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:09:05 |  | 
 
  |  | 54 | 64 | ¬¼@ńY@ | åŖ | ś{¶åw | 1:09:11 |  | 
 
  |  | 55 | 161 | ¼Ŗ@E”@ | F{ | ©qąęTnĪĶ~TCAą | 1:09:22 |  | 
 
  |  | 56 | 100 | ä@u@ | Ŗ | ćBåw | 1:09:25 |  | 
 
  |  | 57 | 101 | R{@Nē@ | Ŗ | ćBåw | 1:09:28 |  | 
 
  |  | 58 | 65 | gcS¾N@ | åŖ | ś{¶åw | 1:09:30 |  | 
 
  |  | 59 | 69 | Ég@@q@ | åŖ | ś{¶åw | 1:09:30 |  | 
 
  |  | 60 | 190 | ÅX@@Ā@ | F{ | NĒsź | 1:09:32 |  | 
 
  |  | 61 | 132 | Ī@E¾@ |  | ęźHĘåw | 1:09:41 |  | 
 
  |  | 62 | 72 | ģū@Vē@ | åŖ | ś{¶åw | 1:09:44 |  | 
 
  |  | 63 | 41 | x@@Cē@ | Ŗ | ¼S | 1:09:44 |  | 
 
  |  | 64 | 153 | ĶĆ@×s@ | F{ | ©qąęSQŹČAą | 1:09:53 |  | 
 
  |  | 65 | 152 | ßc@S÷@ | F{ | ©qąęSQŹČAą | 1:10:12 |  | 
 
  |  | 66 | 135 | ćc@MS@ |  | ęźHĘåw | 1:10:20 |  | 
 
  |  | 67 | 94 | ¼@Y@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:10:20 |  | 
 
  |  | 68 | 178 | ĆÆ@Fī@ | F{ | ©qąęWĮČAą | 1:10:30 |  | 
 
  |  | 69 | 151 | I®ē¾Y@ | F{ | ©qąęSQŹČAą | 1:10:30 |  | 
 
  |  | 70 | 77 | ć”@«F@ | åŖ | ś{¶åw | 1:10:38 |  | 
 
  |  | 71 | 90 | Ńŗ@õj@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:10:40 |  | 
 
  |  | 72 | 193 | ŗ¾Y@ | åŖ | ścsš | 1:10:42 |  | 
 
  |  | 73 | 191 | Æc@zi@ | F{ | NĒsź | 1:11:04 |  | 
 
  |  | 74 | 106 | gŗ@ź÷@ | Ŗ | Ŗåw | 1:11:11 |  | 
 
  |  | 75 | 124 | Ī“@S÷@ | F{ | F{wåw | 1:11:12 |  | 
 
  |  | 76 | 87 | “@åL@ | F{ | F{åw | 1:11:14 |  | 
 
  |  | 77 | 127 | Ų@¹@ |  | ęźHĘåw | 1:11:33 |  | 
 
  |  | 78 | 147 | ]ū@®u@ | Ŗ | Ŗ¤¦ | 1:11:36 |  | 
 
  |  | 79 | 89 | ѱ@Mŗ@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:11:48 |  | 
 
  |  | 80 | 160 | ¼c@aē@ | F{ | ©qąęSQŹČAą | 1:11:49 |  | 
 
  |  | 81 | 71 | ¬}“Fa@ | åŖ | ś{¶åw | 1:11:52 |  | 
 
  |  | 82 | 125 | J@@VP@ | F{ | F{wåw | 1:11:55 |  | 
 
  |  | 83 | 120 | ¬R@²¾@ | Ŗ | ćB¤§åw | 1:12:13 |  | 
 
  |  | 84 | 122 | g@@ŗ@ | Ŗ | ćB¤§åw | 1:12:16 |  | 
 
  |  | 85 | 188 | æć@¼j@ | F{ | NĒsź | 1:12:18 |  | 
 
  |  | 86 | 103 | xģ@Yi@ | Ŗ | Ŗåw | 1:12:18 |  | 
 
  |  | 87 | 86 | Yć@Lu@ | F{ | F{åw | 1:12:25 |  | 
 
  |  | 88 | 8 | åź@SĘ@ | F{ | mdbćB | 1:12:25 |  | 
 
  |  | 89 | 63 | ö@@@ |  | u{Łå{ | 1:12:35 |  | 
 
  |  | 90 | 164 | Ćź@O@ | ²ź | Įh | 1:12:40 |  | 
 
  |  | 91 | 184 | Énm@@ | F{ | F{b`b | 1:12:49 |  | 
 
  |  | 92 | 67 | “ū@FI@ | åŖ | ś{¶åw | 1:12:52 |  | 
 
  |  | 93 | 112 | ćY@²¾@ | Ŗ | Ŗåw | 1:12:55 |  | 
 
  |  | 94 | 113 | uĀ@åć@ | Ŗ | Ŗåw | 1:13:05 |  | 
 
  |  | 95 | 146 | ·F@ź×@ | F{ | gd`qsr | 1:13:15 |  | 
 
  |  | 96 | 85 | Ŗc@ńē@ | F{ | F{åw | 1:13:29 |  | 
 
  |  | 97 | 116 | ¶@ģē@ | Ŗ | ¼ģw@åw | 1:13:32 |  | 
 
  |  | 98 | 159 | @@н@ | F{ | ©qąęSQŹČAą | 1:13:36 |  | 
 
  |  | 99 | 162 | ”]@ŪL@ | Ŗ | }L¤ć£ZNu | 1:13:40 |  | 
 
  |  | 100 | 84 | äŻ@²s@ | F{ | F{åw | 1:13:50 |  | 
 
  |  | 101 | 163 | nn@a÷@ | ²ź | ²ź§ćśīŅćĆLęA | 1:13:52 |  | 
 
  |  | 102 | 175 | āć@@@ | F{ | ©qąęWĮČAą | 1:13:54 |  | 
 
  |  | 103 | 182 | ”Ć@~ź@ | F{ | }L`b | 1:13:56 |  | 
 
  |  | 104 | 192 | Ų@j@ | åŖ | ścsš | 1:14:01 |  | 
 
  |  | 105 | 91 | É@m@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:14:18 |  | 
 
  |  | 106 | 118 | åŲ@§½@ | Ŗ | ćB¤§åw | 1:14:27 |  | 
 
  |  | 107 | 97 | O@@@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:14:47 |  | 
 
  |  | 108 | 143 | “{@Tu@ | Ŗ | ¼ģw@åwåw@ | 1:14:47 |  | 
 
  |  | 109 | 121 | Ā“@bå@ | Ŗ | ćB¤§åw | 1:15:08 |  | 
 
  |  | 110 | 102 | ķÕ@S½@ | Ŗ | ćBåw | 1:15:08 |  | 
 
  |  | 111 | 117 | ”ŗ@é@ | Ŗ | ćB¤§åw | 1:15:14 |  | 
 
  |  | 112 | 98 | ö@ģå@ | Ŗ | vÆÄåw | 1:15:31 |  | 
 
  |  | 113 | 172 | ³Ų@@@ | F{ | ©qąęWĮČAą | 1:15:36 |  | 
 
  |  | 114 | 185 | K@O¾@ | ²ź | Ćsš | 1:15:59 |  | 
 
  |  | 115 | 171 | å£@EC@ | F{ | ©qąęWĮČAą | 1:16:22 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |