ダイ57カイ郡市グンシ対抗タイコウ県下ケンカ一周イッシュウ駅伝エキデン大会タイカイ
【第1日の区間記録】 
●印は区間新記録
▲印は区間タイ記録
第11区 平戸市田平支所前〜親和銀行松浦支店前 (15.8K)
区間最高記録 46分38秒(第29回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 井手 彰彦 6.36.13 - 1 46.52
2 長   崎 原口 広大 6.38.46 2.33 4 48.23
3 西彼・西海 豊岳 雄大 6.49.42 10.56 5 49.16
4 五   島 川崎 雄哉 6.50.11 0.29 6 49.48
5 北松・松浦 松尾 匡易 6.55.56 5.45 3 48.03
6 佐 世 保 宮副 哲史 6.57.14 1.18 8 50.57
7 対   馬 小川 洋平 6.58.15 1.01 9 51.11
8 島原半島 田中 貴浩 7.03.02 4.47 10 52.45
9 諫   早 卜部 淳史 7.03.27 0.25 2 47.43
10 壱   岐 市山 智史 7.09.25 5.58 7 50.15
11 平   戸 宮崎 隆広 7.19.26 10.01 11 55.28
 
第10区 江迎スワン産業四つ角〜平戸市田平支所前 (12.3K)
区間最高記録 37分21秒(第52回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 藤山 哲隆 5.49.21 - 2 37.45
2 長   崎 山川 貴広 5.50.23 1.02 3 38.4
3 五   島 田端 敏也 6.00.23 10 6 41.44
4 西彼・西海 森  竹志 6.00.26 0.03 4 41.23
5 佐 世 保 浦上 豊志 6.06.17 5.51 8 42.24
6 対   馬 阿比留勇次 6.07.04 0.47 9 43.16
7 北松・松浦 番途 圭太 6.07.53 0.49 7 42.11
8 島原半島 植田  太 6.10.17 2.24 10 43.51
9 諫   早 下釜 哲也 6.15.44 5.27 5 41.32
10 壱   岐 堺  真樹 6.19.10 3.26 11 43.59
11 平   戸 横山 美明 6.23.58 4.48 1 37.29
 
第9区 佐世保市吉井行政センター手前〜江迎スワン産業四つ角 (8.3K)
区間最高記録 24分09秒(第56回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 山田 晃成 5.11.36 - 1 26.37
2 長   崎 長門 健太 5.11.43 0.07 2 26.41
3 五   島 増ア 倫人 5.18.39 6.56 6 28.24
4 西彼・西海 前  大地 5.19.03 0.24 4 28
5 対   馬 川上 朋弘 5.23.48 4.45 3 27.55
6 佐 世 保 木寺 真吾 5.23.53 0.05 5 28.12
7 北松・松浦 宮崎  毅 5.25.42 1.49 9 28.59
8 島原半島 林田 二浩 5.26.26 0.44 8 28.37
9 諫   早 黒田 幸基 5.34.12 7.46 11 30.02
10 壱   岐 山内 博揮 5.35.11 0.59 10 29.05
11 平   戸 末吉 範平 5.46.29 11.18 7 28.34
 
第8区 相浦警察署前〜佐世保市吉井行政センター手前 (12.3K)
これまでの区間最高記録 37分20秒(第53回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 延壽寺博亮 4.44.59 - 3 37.31
2 長   崎 津田 将矢 4.45.02 0.03 1 ●36.54
3 五   島 川端 省吾 4.50.15 5.13 5 39.14
4 西彼・西海 渡辺 洋一 4.51.03 0.48 2 ●36.58
5 佐 世 保 辻山 秀紀 4.55.41 4.38 6 39.42
6 対   馬 日高 久朋 4.55.53 0.12 4 39.09
7 北松・松浦 白石 勝美 4.56.43 0.5 7 39.49
8 島原半島 松永  俊 4.57.49 1.06 9 41.32
9 諫   早 原口 貴博 5.04.10 6.21 8 41.19
10 壱   岐 正路 一臣 5.06.06 1.56 10 41.41
11 平   戸 山本栄一郎 5.17.55 11.49 11 42.03
 
第7区 させぼ公務員オブビジネス前〜相浦警察署前 (9.0K)
区間最高記録 27分19秒(第36回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 執行 善文 4.07.28 - 1 28.59
2 長   崎 沖  誠治 4.08.08 0.4 5 29.35
3 五   島 八田 敏郎 4.11.01 2.53 6 29.52
4 西彼・西海 井手 優祐 4.14.05 3.04 4 29.32
5 佐 世 保 大石 侑来 4.15.59 1.54 2 29.01
6 島原半島 塚本 誠也 4.16.17 0.18 10 30.14
7 対   馬 寺田 長寿 4.16.44 0.27 7 29.54
8 北松・松浦 中村 幸広 4.16.54 0.1 9 30.13
9 諫   早 平野 一樹 4.22.51 5.57 8 29.56
10 壱   岐 樋口 貴英 4.24.25 1.34 3 29.32
11 平   戸 青木 茂人 4.35.52 11.27 11 31.37
 
第6区 早岐牛市広場前〜させぼ公務員オブビジネス前 (10.6K)
区間最高記録 32分10秒(第53回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 久米 幸輝 3.38.29 - 3 34.46
2 長   崎 沖中 義明 3.38.33 0.04 4 34.55
3 五   島 山下 拓也 3.41.09 2.36 1 34.16
4 西彼・西海 杉谷 隆之 3.44.33 3.24 6 36.1
5 島原半島 永友 直樹 3.46.03 1.3 5 35.48
6 北松・松浦 田向 裕一 3.46.41 0.38 7 36.56
7 対   馬 坂田 裕也 3.46.50 0.09 10 37.19
8 佐 世 保 田中 喜邦 3.46.58 0.08 2 34.18
9 諫   早 前田  渉 3.52.55 5.57 9 37.13
10 壱   岐 橋本 裕志 3.54.53 1.58 8 37.06
11 平   戸 内野 一樹 4.04.15 9.22 11 38.32
 
第5区 西海橋早岐側〜早岐牛市広場前 (11.6K)
区間最高記録 35分16秒(第53回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 長   崎 小柳 浩二 3.03.38 - 4 37.49
2 大村・東彼 延壽寺隆之 3.03.43 0.05 1 36.22
3 五   島 田口 政彦 3.06.53 3.1 6 38.14
4 西彼・西海 林田 克則 3.08.23 1.3 2 37.29
5 対   馬 犬塚信之介 3.09.31 1.08 5 38
6 北松・松浦 管  良和 3.09.45 0.14 8 39.15
7 島原半島 池永 慶太 3.10.15 0.3 3 37.44
8 佐 世 保 田中 聡明 3.12.40 2.25 7 38.37
9 諫   早 中村 誠一 3.15.42 3.02 11 42.03
10 壱   岐 阿比留 潤 3.17.47 2.05 9 39.17
11 平   戸 松永倉次郎 3.25.43 7.56 10 41.51
 
第4区 亀岳駐在所前〜西海橋早岐側 (14.0K)
区間最高記録 42分27秒(第46回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 長   崎 岩田 勇治 2.25.49 - 2 43.11
2 大村・東彼 森宗 信也 2.27.21 1.32 5 44.45
3 五   島 西村 知修 2.28.39 1.18 7 45.01
4 北松・松浦 宮崎 隆春 2.30.30 1.51 3 43.29
5 西彼・西海 馬場 圭太 2.30.54 0.24 8 45.03
6 対   馬 宮原  卓 2.31.31 0.37 1 43.08
7 島原半島 桶本龍之介 2.32.31 1 6 44.56
8 諫   早 大坪 恭兵 2.33.39 1.08 4 44.4
9 佐 世 保 友久保勇介 2.34.03 0.24 10 47.43
10 壱   岐 品川  優 2.38.30 4.27 11 48.35
11 平   戸 鴨川  亮 2.43.52 5.22 9 46.28
 
第3区 琴海行政センター前〜亀岳駐在所前 (10.1K)
区間最高記録 30分28秒(第43回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 朝里 康二 1.42.36 - 1 32.13
2 長   崎 坂本 栄一 1.42.38 0.02 2 33.24
3 五   島 田村 正史 1.43.38 1 6 34.17
4 西彼・西海 川元 輝国 1.45.51 2.13 4 33.56
5 佐 世 保 西山 晃平 1.46.20 0.29 5 34.05
6 北松・松浦 神崎 慎吾 1.47.01 0.41 3 33.55
7 島原半島 西田 周作 1.47.35 0.34 9 35.15
8 対   馬 阿比留善光 1.48.23 0.48 7 34.19
9 諫   早 木村 好博 1.48.59 0.36 8 35
10 壱   岐 金丸 智彦 1.49.55 0.56 10 35.25
11 平   戸 樋口  究 1.57.24 7.29 11 38.56
 
第2区 長崎新聞西彼中央支局前〜琴海行政センター前 (12.2K)
区間最高記録 36分41秒(第51回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 長   崎 吉井  賢 1.09.14 - 1 37.24
2 五   島 板本  亮 1.09.21 0.07 2 37.35
3 大村・東彼 池田 圭介 1.10.23 1.02 3 39
4 西彼・西海 本田 裕史 1.11.55 1.32 4 39.55
5 佐 世 保 小川 正純 1.12.15 0.2 9 40.5
6 島原半島 平山 健太 1.12.20 0.05 5 40.2
7 北松・松浦 遠山 岩樹 1.13.06 0.46 8 40.3
8 諫   早 金丸 俊哉 1.13.59 0.53 10 41.03
9 対   馬 安田 和哉 1.14.04 0.05 5 40.2
10 壱   岐 川下 和明 1.14.30 0.26 7 40.21
11 平   戸 蝟{ 元気 1.18.28 3.58 11 43.55
 
第1区 長崎新聞社前 〜 長崎新聞西彼中央支局前 (10.2K)
区間最高記録 29分54秒(第40回)
 
  チーム名 選手名 累計時間 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 井手 亮輔 0.31.23 - 1 31.23
2 佐 世 保 近藤 直斗 0.31.25 0.02 2 31.25
3 五   島 成松  力 0.31.46 0.21 3 31.46
4 長   崎 浦谷  創 0.31.50 0.04 4 31.5
5 西彼・西海 川口 奨志 0.32.00 0.1 5 32
6 島原半島 内田 洋平 0.32.00 0 6 32
7 北松・松浦 吉田 明広 0.32.36 0.36 7 32.36
8 諫   早 土肥 正幸 0.32.56 0.2 8 32.56
9 対   馬 松本 秀顕 0.33.44 0.48 9 33.44
10 壱   岐 日高 大輔 0.34.09 0.25 10 34.09
11 平   戸 久松  徹 0.34.33 0.24 11 34.33