全日本大学駅伝対校選手権大会 九州地区予選会(オンナ子)
2007.6.23於:宇美町総合スポーツ公園陸上競技場
全体ゼンタイ 立命館アジア太平洋大学 
順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ 大学ダイガク No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
1 A-1 15′45″55 メリーワンガリ   立命館アジア太平洋大学  1 1 A-1 15′45″55 メリーワンガリ  
2 A-3 16′33″47 メリーワシュカ   立命館アジア太平洋大学  2 2 A-3 16′33″47 メリーワシュカ  
3 A-2 16′42″84 ミリアムジェリー  立命館アジア太平洋大学  3 3 A-2 16′42″84 ミリアムジェリー 
4 D-4 17′06″20 稲垣 淑子     福岡大学         4 5 A-4 17′16″93 野口 裕加    
5 A-4 17′16″93 野口 裕加     立命館アジア太平洋大学  5 15 A-7 17′54″41 濱崎日彩子    
6 B-1 17′20″30 蓮池 杏奈     久留米工業大学      6 25 A-8 18′12″13 大木 美里    
7 F-1 17′23″60 岡部 桃子     西南女学院大学      7 26 A-6 18′16″96 平田 絵美    
8 D-3 17′38″27 高木亜州加     福岡大学         8 28 A-5 18′23″29 宇佐美祐子    
9 B-5 17′44″78 工藤しずか     久留米工業大学     
10 B-7 17′45″98 田中絵美里     久留米工業大学      久留米工業大学     
11 D-2 17′48″14 川村麻里子     福岡大学         No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
12 C-2 17′53″33 永尾さくら     熊本大学         1 6 B-1 17′20″30 蓮池 杏奈    
13 B-4 17′53″98 松野 真幸     久留米工業大学      2 9 B-5 17′44″78 工藤しずか    
14 B-3 17′54″35 森永 美紀     久留米工業大学      3 10 B-7 17′45″98 田中絵美里    
15 A-7 17′54″41 濱崎日彩子     立命館アジア太平洋大学  4 13 B-4 17′53″98 松野 真幸    
16 F-2 17′57″29 松本由紀子     西南女学院大学      5 14 B-3 17′54″35 森永 美紀    
17 G-1 17′58″93 古川 真衣     九州国際大学       6 20 B-2 18′00″65 西川 佳余    
18 D-6 17′59″19 三原 慶子     福岡大学 7 29 B-6 18′25″47 古閑 千冬    
19 E-1 18′00″28 与那嶺 愛     名桜大学 8 33 B-8 18′43″70 上土井未来    
20 B-2 18′00″65 西川 佳余     久留米工業大学
21 C-3 18′01″98 國友恵美子     熊本大学 福岡大学        
22 D-1 18′05″59 柳 さやか     福岡大学 No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
23 G-6 18′08″99 橋元 真依     九州国際大学 1 4 D-4 17′06″20 稲垣 淑子    
24 E-2 18′09″70 渡久地利佳     名桜大学順位 2 8 D-3 17′38″27 高木亜州加    
25 A-8 18′12″13 大木 美里     立命館アジア太平洋大学1 3 11 D-2 17′48″14 川村麻里子    
26 A-6 18′16″96 平田 絵美     立命館アジア太平洋大学2 4 18 D-6 17′59″19 三原 慶子    
27 F-8 18′18″81 渡邉 絵美     西南女学院大学3 5 22 D-1 18′05″59 柳 さやか    
28 A-5 18′23″29 宇佐美祐子     立命館アジア太平洋大学4 6 31 D-7 18′36″18 田上 紗希    
29 B-6 18′25″47 古閑 千冬     久留米工業大学5 7 35 D-8 18′47″84 岩見 真衣    
30 C-5 18′31″71 飯田 由貴     熊本大学6 8 41 D-5 19′28″28 中島  梓  
31 D-7 18′36″18 田上 紗希     福岡大学7
32 C-4 18′42″55 徳永 美香     熊本大学 西南女学院大学     
33 B-8 18′43″70 上土井未来     久留米工業大学 No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
34 F-5 18′44″85 田代 奈弓     西南女学院大学 1 7 F-1 17′23″60 岡部 桃子    
35 D-8 18′47″84 岩見 真衣     福岡大学 2 16 F-2 17′57″29 松本由紀子    
36 F-6 18′50″13 古賀 優佳   西南女学院大学 3 27 F-8 18′18″81 渡邉 絵美    
37 F-4 18′51″36 大石 めぐ   西南女学院大学 4 34 F-5 18′44″85 田代 奈弓    
38 F-3 18′58″44 坂東奈緒美   西南女学院大学 5 36 F-6 18′50″13 古賀 優佳  
39 C-6 19′08″72 三山 郁恵   熊本大学 6 37 F-4 18′51″36 大石 めぐ  
40 C-7 19′16″29 高畠 美紀   熊本大学 7 38 F-3 18′58″44 坂東奈緒美  
41 D-5 19′28″28 中島  梓   福岡大学 8 42 F-7 19′51″62 東  璃依  
42 F-7 19′51″62 東  璃依   西南女学院大学
43 E-4 20′29″97 島田 玲子   名桜大学 熊本大学        
44 G-5 20′33″21 馮   華   九州国際大学 No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
45 G-4 20′38″45 田本 真澄   九州国際大学 1 12 C-2 17′53″33 永尾さくら    
46 E-6 20′41″15 名城 美諭   名桜大学 2 21 C-3 18′01″98 國友恵美子    
47 E-5 20′47″45 比嘉沙也香   名桜大学 3 30 C-5 18′31″71 飯田 由貴    
48 C-8 21′08″59 大丸 祐子   熊本大学 4 32 C-4 18′42″55 徳永 美香    
49 E-3 21′10″45 喜納小百合   名桜大学 5 39 C-6 19′08″72 三山 郁恵  
50 G-2 21′12″40 山野久美子   九州国際大学 6 40 C-7 19′16″29 高畠 美紀  
51 G-3 23′03″83 仲間 香織   九州国際大学 7 48 C-8 21′08″59 大丸 祐子  
52 E-7 23′19″12 山城 友理恵  名桜大学
名桜大学
No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
1 19 E-1 18′00″28 与那嶺 愛    
2 24 E-2 18′09″70 渡久地利佳    
3 43 E-4 20′29″97 島田 玲子  
4 46 E-6 20′41″15 名城 美諭  
5 47 E-5 20′47″45 比嘉沙也香  
6 49 E-3 21′10″45 喜納小百合  
7 52 E-7 23′19″12 山城 友理恵 
九州国際大学      
No 順位ジュンイ No 記録キロク 名前ナマエ
1 17 G-1 17′58″93 古川 真衣    
2 23 G-6 18′08″99 橋元 真依    
3 44 G-5 20′33″21 馮   華  
4 45 G-4 20′38″45 田本 真澄  
5 50 G-2 21′12″40 山野久美子  
6 51 G-3 23′03″83 仲間 香織