ダイ61カイ大分県オオイタケン陸上リクジョウ競技キョウギ選手権センシュケン大会タイカイ成績セイセキ
日本ニホン文理ブンリ大学ダイガク陸上リクジョウ競技キョウギ
       期日キジツ  平成ヘイセイ19ネン4ツキ28〜29
       会場カイジョウ  大分市営オオイタシエイ陸上リクジョウ競技キョウギジョウ
△ 競技キョウギ成績セイセキ
     男子ダンシ  
種目シュモク ジュンケツ ジュンクライ    メイ  ロク   種目シュモク ジュンケツ ジュンクライ    メイ  ロク
100m 予選ヨセン5クミ 2 佐藤サトウヒロシタカシ(2) +3.0     11″21 5000m ケツ  カツ 1 佐藤サトウ雅倫マサミチ(4) 14′50″14
予選ヨセン8クミ 1 佐々木ササキキヨシホウ(4) +2.4     11″42 3 五島ゴトウ孝紀タカノリ(3)  14′56″85
予選ヨセン9クミ 1 堀河ホリカワ翔太ショウタロウ(3) +1.1     11″60 4 高木タカギ和夫カズオ(2) 15′01″83
ジュンケツ1クミ 5 佐々木ササキキヨシホウ(4) ±0    11″58 5 吉田ヨシダ祐太朗ユウタロウ(4) 15′02″48
ジュンケツ2クミ 1 佐藤サトウヒロシタカシ(2) -0.3     11″30 10 小笠原オガサワラ友和トモカズ(2) 15′14″09
ジュンケツ3クミ 5 堀河ホリカワ翔太ショウタロウ(3) +1.1     11″53 14 山本ヤマモト卓司タクジ(3) 15′29″27
ケツ  カツ 5 佐藤サトウヒロシタカシ(2) +2.2     11″16 17 川口カワグチシン(2) 15′34″08
200m 予選ヨセン2クミ 2 野崎ノザキ圭佑ケイスケ(3) +2.6     23″54 18 秋田アキタ幸宏ユキヒロ(1) 15′36″36
予選ヨセン5クミ 1 佐々木ササキキヨシホウ(4) +2.3     23″34 23 ツジ 直也ナオヤ(3) 15′49″92
予選ヨセン6クミ 3 佐藤サトウヒロシタカシ(2) +2.7     23″44 24 豊川トヨカワシントシ(3) 15′51″21
ケツ  カツ 8 佐々木ササキキヨシホウ(4) +2.2     23″18 37 上野ウエノ  ヒビ(1) 16′28″60
400m 予選ヨセン5クミ 1 是永コレナガ裕司ユウジ(4) 51″53 38 川口カワグチ恵司ケイジ(4) 16′28″68
ケツ  カツ 4 是永コレナガ裕司ユウジ(4) 50″62 45 吉武ヨシタケ佑太郎ユウタロウ(2) 16′44″72
800m 予選ヨセン1クミ 1 是永コレナガ裕司ユウジ(4) 1′59″07 57 ホリ  克也カツヤ(1) 17′49″15
3 セイハシ直樹ナオキ(1) 2′01″92 10000m ケツ  カツ 1 五島ゴトウ孝紀タカノリ(3) 30′30″06
予選ヨセン2クミ 1 橋本ハシモト裕太ユウタ(2) 2′00″04 2 吉田ヨシダ祐太朗ユウタロウ(4) 31′00″30
予選ヨセン3クミ 1 藤島フジシマ慎吾シンゴ(3) 2′01″38 3 小笠原オガサワラ友和トモカズ(2) 31′10″51
予選ヨセン4クミ 1 平田ヒラタ龍一リュウイチ(2) 2′02″84 6 高木タカギ和夫カズオ(2) 31′31″31
予選ヨセン5クミ 4 ミギシロ  ショウ(4) 2′02″99 7 山本ヤマモト卓司タクジ(3) 31′35″84
ケツ  カツ 1 橋本ハシモト裕太ユウタ(2) 1′56″34 8 佐藤サトウ雅倫マサミチ(4) 31′50″91
2 藤島フジシマ慎吾シンゴ(3) 1′56″48 16 上野ウエノ  ヒビ(1) 34′44″82
5 平田ヒラタ龍一リュウイチ(2) 2′00″33 17 川口カワグチ恵司ケイジ(4) 34′54″60
6 是永コレナガ裕司ユウジ(4) 2′00″70 19 吉武ヨシタケ佑太郎ユウタロウ(2) 36′53″43
1500m 予選ヨセン2クミ 10 ホリ  克也カツヤ(1) 4′28″00 3000mSC ケツ  カツ 1 ツジ 直也ナオヤ(3) 9′29″18
予選ヨセン3クミ 1 橋本ハシモト裕太ユウタ(2) 4′13″15 3 川口カワグチシン(2) 9′39″85
2 ミギシロ  ショウ(4) 4′13″22   9 秋田アキタ幸宏ユキヒロ(1) 10′07″81
3 藤島フジシマ慎吾シンゴ(3) 4′13″54   11 豊川トヨカワシントシ(3) 10′17″66
予選ヨセン5クミ 1 セイハシ直樹ナオキ(1) 4′17″94   400m×4 リレー 予選ヨセン1クミ 1 田村タムラ(サトル)  橋本ハシモト       藤島フジシマ     是永コレナガ 3′31″10
2 田村タムラサトル(2) 4′18″97   ケツ  カツ 2 田村タムラ(サトル)  橋本ハシモト       藤島フジシマ     是永コレナガ 3′25″94
ケツ  カツ 2 藤島フジシマ慎吾シンゴ(3)  4′03″22 エンバントウ ケツ  カツ 2 荻野オギノ元気ゲンキ(4)  37m22
3 橋本ハシモト裕太ユウタ(2) 4′04″43     女子ジョシ
4 田村タムラサトル(2) 4′06″75 1500m セン2クミ 3 田村タムラあゆみ(3) 4′55″80
6 セイハシ直樹ナオキ(1) 4′08″57 ケツ  カツ 11 田村タムラあゆみ(3) 5′00″98
8 ミギシロ  ショウ(4) 4′13″28 5000m ケツ  カツ 8 田村タムラあゆみ(3) 19′25″15
        (チュウ) アミかけシルシは、九州キュウシュウ選手権センシュケン大会タイカイ出場権シュツジョウケン獲得カクトク種目シュモクシメす。