【最終日の区間記録】 
●印は区間新記録
▲印は区間タイ記録
第18区 寿司しお見前〜長崎新聞社前 (5.0K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 福田 遥香 6.58.35   1 21.23.22 5 17.17
2 諫   早 中村知可子 7.06.25 7:50 5 22.07.31 2 16.59
3 西彼・西海 山口 詩織 7.06.54 0:29 3 21.57.00 5 17.17
4 佐 世 保 中村 真菜 7.07.16 0:22 4 21.58.24 7 17.37
5 長   崎 平山 奈々 7.10.32 3:16 2 21.39.27 9 17.47
6 五   島 鶴川  唯 7.14.49 4:17 6 22.26.11 3 17
7 島原半島 平山 遥子 7.16.37 1:48 7 22.42.56 4 17.12
8 対   馬 早田まどか 7.20.08 3:31 8 22.46.29 10 18.23
9 平   戸 浦川有梨奈 7.20.53 0:45 10 22.54.45 1 16.42
10 北松・松浦 古賀加奈弥 7.22.33 1:40 9 22.49.25 11 21.14
11 壱   岐 川冨 典子 7.29.52 7:19 11 23.02.07 8 17.46
 
第17区 九州陸運局、元アール前〜寿司しお見前 (14.0K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 吉井  賢 6.41.18   1 21.06.05 1 42.43
2 諫   早 森  誠則 6.49.26 8:08 5 21.50.32 2 43.14
3 西彼・西海 福島啓太郎 6.49.37 0:11 3 21.39.43 6 44.47
4 佐 世 保 鹿子島雄一 6.49.39 0:02 4 21.40.47 4 44.2
5 長   崎 津田 将矢 6.52.45 3:06 2 21.21.40 3 43.26
6 五   島 川端 省吾 6.57.49 5:04 6 22.09.11 7 45.52
7 島原半島 古瀬 僚太 6.59.25 1:36 7 22.25.44 8 46.26
8 北松・松浦 松尾 匡易 7.01.19 1:54 9 22.28.11 9 46.34
9 対   馬 日下部文昭 7.01.45 0:26 8 22.28.06 10 46.54
10 平   戸 鴨川  亮 7.04.11 2:26 10 22.38.03 5 44.45
11 壱   岐 堺  真樹 7.12.06 7:55 11 22.44.21 11 49.34
 
第16区 慈恵病院先〜九州陸運局、元アール前 (3.0K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 古賀妃香瑠 5.58.35   1 20.23.22 4 10.33
2 西彼・西海 野本 瑞穂 6.04.50 6:15 3 20.54.56 9 11.09
3 佐 世 保 中村 美紀 6.05.19 0:29 4 20.56.27 7 11.02
4 諫   早 岡本 愛美 6.06.12 0:53 5 21.07.18 2 10.24
5 長   崎 鷲尾 千里 6.09.19 3:07 2 20.38.14 1 10.2
6 五   島 田原 奈美 6.11.57 2:38 6 21.23.19 6 10.47
7 島原半島 林田詩緒織 6.12.59 1:02 7 21.39.18 5 10.44
8 北松・松浦 西  睦美 6.14.45 1:46 9 21.41.37 10 11.15
9 対   馬 荒木 裕佳 6.14.51 0:06 8 21.41.12 3 10.27
10 平   戸 諸藤 美穂 6.19.26 4:35 10 21.53.18 11 12.21
11 壱   岐 門下 理沙 6.22.32 3:06 11 21.54.47 8 11.07
 
第15区 タカミ産業先〜慈恵病院先 (3.0K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 末吉  茜 5.48.02   1 20.12.49 1 9.47
2 西彼・西海 森 智香子 5.53.41 5:39 3 20.43.47 4 10.21
3 佐 世 保 永島 美佳 5.54.17 0:36 4 20.45.25 2 10.15
4 諫   早 神崎 絵吏 5.55.48 1:31 5 20.56.54 8 10.36
5 長   崎 末次 志帆 5.58.59 3:11 2 20.27.54 4 10.21
6 五   島 小西 瑞希 6.01.10 2:11 6 21.12.32 9 10.45
7 島原半島 池田 真陽 6.02.15 1:05 7 21.28.34 6 10.31
8 北松・松浦 柴山 晃加 6.03.30 1:15 8 21.30.22 7 10.32
9 対   馬 中野ちひろ 6.04.24 0:54 9 21.30.45 3 10.17
10 平   戸 前川 晴菜 6.07.05 2:41 10 21.40.57 11 11.04
11 壱   岐 平畑  瞳 6.11.25 4:20 11 21.43.40 10 11
 
第14区 県立総合運動公園玄関前〜タカミ産業先 (4.4K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 吉川 佳恵 5.38.15   1 20.03.02 3 15.03
2 西彼・西海 朝長菜津美 5.43.20 5:05 3 20.33.26 4 15.15
3 佐 世 保 薗田 千明 5.44.02 0:42 4 20.35.10 9 16.31
4 諫   早 村岡  茜 5.45.12 1:10 5 20.46.18 7 15.48
5 長   崎 西見 陽子 5.48.38 3:26 2 20.17.33 2 14.59
6 五   島 荒木 夏美 5.50.25 1:47 6 21.01.47 10 16.38
7 島原半島 濱崎 啓江 5.51.44 1:19 7 21.18.03 5 15.28
8 北松・松浦 吉福 梨恵 5.52.58 1:14 8 21.19.50 8 15.5
9 対   馬 桐谷  瞳 5.54.07 1:09 9 21.20.28 6 15.35
10 平   戸 松永 明希 5.56.01 1:54 10 21.29.53 1 14.49
11 壱   岐 松山 晃子 6.00.25 4:24 11 21.32.40 11 17.24
 
第13区 小学男子トラック走 (1.5K) 県立総合運動公園陸上競技場
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 林 雄一郎 5.23.12   1 19.47.59 10 4.57
2 佐 世 保 松尾 太朗 5.27.31 4:19 4 20.18.39 8 4.56
3 西彼・西海 中尾 隆成 5.28.05 0:34 3 20.18.11 3 4.47
4 諫   早 西尾 祐紀 5.29.24 1:19 5 20.30.30 5 4.53
5 長   崎 川上涼太郎 5.33.39 4:15 2 20.02.34 9 4.57
6 五   島 長山  海 5.33.47 0:08 6 20.45.09 6 4.55
7 島原半島 鹿田 大樹 5.36.16 2:29 7 21.02.35 4 4.51
8 北松・松浦 坂本 竜平 5.37.08 0:52 8 21.04.00 11 5.01
9 対   馬 早田 太一 5.38.32 1:24 9 21.04.53 1 4.42
10 平   戸 綾香 貴文 5.41.12 2:40 10 21.15.04 7 4.55
11 壱   岐 雨海 光毅 5.43.01 1:49 11 21.15.16 2 4.46
 
第12区 小学女子トラック走 (1.5K) 県立総合運動公園陸上競技場
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 野口 亜希 5.18.15   1 19.43.02 10 5.41
2 佐 世 保 菅 愛佑美 5.22.35 4:20 4 20.13.43 8 5.15
3 西彼・西海 木村 理紗 5.23.18 0:43 3 20.13.24 3 5.09
4 諫   早 森  琴美 5.24.31 1:13 5 20.25.37 9 5.21
5 長   崎 山アなず菜 5.28.42 4:11 2 19.57.37 5 5.13
6 五   島 出口 雪菜 5.28.52 0:10 6 20.40.14 1 5.02
7 島原半島 木下 琴美 5.31.25 2:33 7 20.57.44 4 5.12
8 北松・松浦 市山 陽香 5.32.07 0:42 8 20.58.59 6 5.13
9 対   馬 横山 七海 5.33.50 1:43 9 21.00.11 2 5.02
10 平   戸 増山 朋佳 5.36.17 2:27 10 21.10.09 11 5.41
11 壱   岐 石橋 愛菜 5.38.15 1:58 11 21.10.30 7 5.14
 
第11区 らんどりーしゃぼん前〜県立総合運動公園競技場 (13.5K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 野川 真一 5.12.34   1 19.37.21 1 42.12
2 佐 世 保 木寺 真吾 5.17.20 4:46 4 20.08.28 5 44.06
3 西彼・西海 田平 憲一 5.18.09 0:49 3 20.08.15 6 44.41
4 諫   早 北尾有規和 5.19.10 1:01 5 20.20.16 7 45.11
5 長   崎 安田 晴喜 5.23.29 4:19 2 19.52.24 4 43.4
6 五   島 山下 拓也 5.23.50 0:21 6 20.35.12 3 43.07
7 島原半島 森下 大地 5.26.13 2:23 7 20.52.32 8 45.19
8 北松・松浦 瀬戸 貴茂 5.26.54 0:41 8 20.53.46 9 45.32
9 対   馬 坂田 裕也 5.28.48 1:54 9 20.55.09 11 48.17
10 平   戸 松永倉次郎 5.30.36 1:48 10 21.04.28 10 48.04
11 壱   岐 武田 哲平 5.33.01 2:25 11 21.05.16 2 43.04
 
第10区 レストラン清水前〜らんどりーしゃぼん前 (4.9K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 香月 昭彦 4.30.22   1 18.55.09 1 15.56
2 佐 世 保 末永 正一 4.33.14 2:52 4 19.24.22 7 16.5
3 西彼・西海 菖蒲 秀久 4.33.28 0:14 3 19.23.34 8 16.56
4 諫   早 徳永 良一 4.33.59 0:31 5 19.35.05 10 17.17
5 長   崎 中山 清人 4.39.49 5:50 2 19.08.44 3 16.04
6 対   馬 内山 徳博 4.40.31 0:42 7 20.06.52 5 16.09
7 五   島 川渕 文俊 4.40.43 0:12 6 19.52.05 4 16.07
8 島原半島 白石 雅也 4.40.54 0:11 8 20.07.13 2 16
9 北松・松浦 小西  博 4.41.22 0:28 9 20.08.14 6 16.43
10 平   戸 今村 達也 4.42.32 1:10 10 20.16.24 9 17.02
11 壱   岐 大井 慶太 4.49.57 7:25 11 20.22.12 11 17.54
 
第9区 島鉄大正駅前〜レストラン清水前 (3.1K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 中山 祐介 4.14.26   1 18.39.13 1 9.26
2 佐 世 保 吉永 智博 4.16.24 1:58 4 19.07.32 3 9.36
3 西彼・西海 松本 拓也 4.16.32 0:08 3 19.06.38 2 9.29
4 諫   早 松尾 郁哉 4.16.42 0:10 5 19.17.48 7 9.48
5 長   崎 笠木 浩平 4.23.45 7:03 2 18.52.40 10 10.01
6 対   馬 梅野 豊和 4.24.22 0:37 7 19.50.43 10 10.01
7 五   島 林  慎吾 4.24.36 0:14 6 19.35.58 4 9.38
8 北松・松浦 佐伯 拓馬 4.24.39 0:03 9 19.51.31 6 9.43
9 島原半島 多良 拓弥 4.24.54 0:15 8 19.51.13 5 9.4
10 平   戸 伊東 和弘 4.25.30 0:36 10 19.59.22 9 9.52
11 壱   岐 川谷 勇貴 4.32.03 6:33 11 20.04.18 8 9.49
 
第8区 島原広域消防署北分署〜島鉄大正駅前 (5.5K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 森浦 好雄 4.05.00   1 18.29.47 3 18.07
2 佐 世 保 堤   朗 4.06.48 1:48 4 18.57.56 2 17.51
3 諫   早 岩竹 洋一 4.06.54 0:06 5 19.08.00 5 18.18
4 西彼・西海 高田 豊司 4.07.03 0:09 3 18.57.09 6 18.22
5 長   崎 山口 泰博 4.13.44 6:41 2 18.42.39 4 18.15
6 対   馬 土肥 正幸 4.14.21 0:37 7 19.40.42 1 ●17.12
7 北松・松浦 桑田  武 4.14.56 0:35 9 19.41.48 11 19.41
8 五   島 千北 充範 4.14.58 0:02 6 19.26.20 7 18.31
9 島原半島 下村 芳典 4.15.14 0:16 8 19.41.33 8 19.05
10 平   戸 谷本 雅嗣 4.15.38 0:24 10 19.49.30 10 19.31
11 壱   岐 山村 俊久 4.22.14 6:36 11 19.54.29 9 19.14
 
第7区 有明航送船入口〜島原広域消防署北分署 (3.0K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 定方 俊樹 3.46.53   1 18.11.40 7 9.07
2 諫   早 宇戸 勇人 3.48.36 1:43 5 18.49.42 4 9.01
3 西彼・西海 寺田 夏樹 3.48.41 0:05 3 18.38.47 2 8.41
4 佐 世 保 茅原 裕也 3.48.57 0:16 4 18.40.05 1 ●8.28
5 北松・松浦 木寺 良太 3.55.15 6:18 7 19.22.07 9 9.11
6 長   崎 小野原健太 3.55.29 0:14 2 18.24.24 10 9.14
7 平   戸 金子 尚樹 3.56.07 0:38 10 19.29.59 6 9.06
8 島原半島 前田 将吾 3.56.09 0:02 8 19.22.28 5 9.04
9 五   島 的野 遼大 3.56.27 0:18 6 19.07.49 3 8.42
10 対   馬 川上健一郎 3.57.09 0:42 9 19.23.30 8 9.09
11 壱   岐 永村龍之介 4.03.00 5:51 11 19.35.15 11 9.26
 
第6区 島原市役所前〜有明航送船入口 (12.3K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 延壽寺隆之 3.37.46   1 18.02.33 7 39.19
2 諫   早 卜部 淳史 3.39.35 1:49 5 18.40.41 4 39.04
3 西彼・西海 牛水 将憲 3.40.00 0:25 3 18.30.06 8 39.38
4 佐 世 保 田中 雄規 3.40.29 0:29 4 18.31.37 1 37.33
5 北松・松浦 宮崎  毅 3.46.04 5:35 7 19.12.56 3 39.01
6 長   崎 藤田 悠記 3.46.15 0:11 2 18.15.10 9 39.53
7 平   戸 百合永大輔 3.47.01 0:46 10 19.20.53 11 42.17
8 島原半島 桶本龍之介 3.47.05 0:04 8 19.13.24 5 39.06
9 五   島 西村 知修 3.47.45 0:40 6 18.59.07 2 38.48
10 対   馬 沖中 義明 3.48.00 0:15 9 19.14.21 6 39.07
11 壱   岐 樋口 貴英 3.53.34 5:34 11 19.25.49 10 41.47
 
第5区 深江総合支所前〜島原市役所前 (8.7K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 山田 晃成 2.58.27   1 17.23.14 5 28.29
2 西彼・西海 木滑  良 3.00.22 1:55 3 17.50.28 3 28.05
3 諫   早 与賀田 駿 3.00.31 0:09 5 18.01.37 9 29.27
4 佐 世 保 崎村 和紀 3.02.56 2:25 4 17.54.04 2 28.02
5 平   戸 山田 千鉄 3.04.44 1:48 10 18.38.36 10 29.44
6 長   崎 坂本 栄一 3.06.22 1:38 2 17.35.17 4 28.06
7 北松・松浦 遠山 岩樹 3.07.03 0:41 7 18.33.55 1 27.53
8 島原半島 茂  将臣 3.07.59 0:56 8 18.34.18 7 29.18
9 対   馬 國分 恵介 3.08.53 0:54 9 18.35.14 6 28.52
10 五   島 今村 利鷹 3.08.57 0:04 6 18.20.19 8 29.22
11 壱   岐 吉永 裕二 3.11.47 2:50 11 18.44.02 11 31.13
 
第4区 有家中学校前〜深江総合支所前 (9.4K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 下村 英雄 2.29.58   1 16.54.45 2 29.24
2 諫   早 小柳 俊介 2.31.04 1:06 5 17.32.10 1 ●28.36
3 西彼・西海 野本 大喜 2.32.17 1:13 3 17.22.23 6 30.07
4 佐 世 保 井手 亮輔 2.34.54 2:37 4 17.26.02 4 29.55
5 平   戸 番途 圭太 2.35.00 0:06 10 18.08.52 8 30.36
6 長   崎 橋口 公一 2.38.16 3:16 2 17.07.11 7 30.35
7 島原半島 平山 健太 2.38.41 0:25 7 18.05.00 5 30.05
8 北松・松浦 白石 勝美 2.39.10 0:29 8 18.06.02 3 29.28
9 五   島 増崎 倫人 2.39.35 0:25 6 17.50.57 10 32.07
10 対   馬 武末 真輔 2.40.01 0:26 9 18.06.22 11 32.08
11 壱   岐 日高 大輔 2.40.34 0:33 11 18.12.49 9 31.54
 
第3区 焼肉屋さかい前〜有家中学校前 (8.6K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 大村・東彼 吉川 将也 2.00.34   1 16.25.21 1 ●25.53
2 西彼・西海 小嶺 篤志 2.02.10 1:36 3 16.52.16 2 26.57
3 諫   早 平野 一樹 2.02.28 0:18 5 17.03.34 6 27.57
4 平   戸 大山 賞之 2.04.24 1:56 10 17.38.16 8 28.09
5 佐 世 保 近藤 直斗 2.04.59 0:35 4 16.56.07 9 28.43
6 五   島 三宅 雅大 2.07.28 2:29 6 17.18.50 4 27.53
7 長   崎 中山 孝志 2.07.41 0:13 2 16.36.36 4 27.53
8 対   馬 島本 大地 2.07.53 0:12 7 17.34.14 10 28.49
9 島原半島 塚本 誠也 2.08.36 0:43 8 17.34.55 7 28.07
10 壱   岐 永元 雄宙 2.08.40 0:04 11 17.40.55 11 29.13
11 北松・松浦 吉田 明広 2.09.42 1:02 9 17.36.34 3 27.13
 
第2区 加津佐交番前〜焼肉屋さかい前 (10.9K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 諫   早 寺側 厚喜 1.34.31   5 16.35.37 2 35.13
2 大村・東彼 執行 善文 1.34.41 0:10 1 15.59.28 3 35.16
3 西彼・西海 林田 克則 1.35.13 0:32 3 16.25.19 4 35.17
4 平   戸 西  大地 1.36.15 1:02 10 17.10.07 9 36.28
5 佐 世 保 長深田一貴 1.36.16 0:01 4 16.27.24 6 35.51
6 対   馬 小山田雅俊 1.39.04 2:48 7 17.05.25 7 36.09
7 壱   岐 橋本 裕志 1.39.27 0:23 11 17.11.42 10 37.31
8 五   島 七里 雄大 1.39.35 0:08 6 16.50.57 8 36.26
9 長   崎 本村 健太 1.39.48 0:13 2 16.08.43 5 35.19
10 島原半島 山村 康仁 1.40.29 0:41 8 17.06.48 1 34.21
11 北松・松浦 梅川 靖章 1.42.29 2:00 9 17.09.21 11 38.04
 
第1区 十八銀行小浜支店前〜加津佐交番前 (19.2K)
 
  チーム名 選手名 累計時間 3日間累計記録 区間順位 区間記録
1 諫   早 小田 鎌徳 0.59.18   5 16.00.24 1 59.18
2 大村・東彼 藤山 哲隆 0.59.25 0:07 1 15.24.12 2 59.25
3 平   戸 松田 憲二 0.59.47 0:22 10 16.33.39 3 59.47
4 西彼・西海 馬場 圭太 0.59.56 0:09 3 15.50.02 4 59.56
5 佐 世 保 森  雅也 1.00.25 0:29 4 15.51.33 5 60.25
6 壱   岐 川下 和明 1.01.56 1:31 11 16.34.11 6 61.56
7 対   馬 日高 久朋 1.02.55 0:59 7 16.29.16 7 62.55
8 五   島 四辻  翼 1.03.09 0:14 6 16.14.31 8 63.09
9 北松・松浦 佐々野 龍 1.04.25 1:16 8 16.31.17 9 64.25
10 長   崎 立石 宗平 1.04.29 0:04 2 15.33.24 10 64.29
11 島原半島 三浦 博照 1.06.08 1:39 9 16.32.27 11 66.08