½¬18N£ZΚ
| S | γB¨ζΡnζεο | §ΰεο | υl | ||||||
ϊ | εοΌ | κ | ϊ | εοΌ | κ | ϊ | εοΌ | κ | ||
sΉ{§ΞRqw` | s | |||||||||
1 | 8 | εͺ―[h[X | εͺ | |||||||
| sΉ{§ΞRjqw` | L | εͺs―w` | εͺ | ||||||
2 | 3 | Κεϊ}\ | εͺ | |||||||
| 17 -19 |
·θ§Ίκόw` | ·θ§ΰ | |||||||
@ | 17 -19 |
²κ§ΰκόw` | ²κ§ΰ | |||||||
20 -24 |
§ΰκόw` | εͺ§ΰ | ||||||||
3 | ΡνΞϊ}\ | εΓ | ΚΌn[t | ΚΌ | ||||||
| ||||||||||
4 | εͺsL^ο | εͺ | ||||||||
| γBssΞR€γ | ε΄c | ·£L^ο | εͺ | ||||||
I²£εο | F{ | |||||||||
ϊ{Iθ 50km£ΰ | Ξμ | |||||||||
·μ}\ | ·μ | @tGεο | ||||||||
εͺ | ||||||||||
5 | ||||||||||
| 20-22 | γBwΆ€γ | | |||||||
6 | 2-5 | ϊ{Iθ | | |||||||
| ||||||||||
29 | ζ1ρΆε~jw` | εͺ | ||||||||
7 | 1-3 | ϊ{wΆ€γ | | |||||||
8 | 1-5 | ΔϊζκI²h | γd | |||||||
19-21 | γB€γ£ZIθ | Λή―Έή±² | 8-12 | Δϊζρ―h | z@ | |||||
9 | 2 | γBwΆ[hIθ | Cό | |||||||
15-17 | Όϊ{CJ | ½ | ||||||||
10 | 9 | o_Sϊ{εww` | o_ | |||||||
| @ | @ | 22 | ͺ\Iο | ||||||
11 | 5 | Sϊ{εww` | Od | 3-12 | γBκόw`£ | γBe§ | ||||
| ||||||||||
25 | εͺ§·£L^ο | εͺs | ||||||||
12 | ͺΫ}\ | ͺ | γBe§qw` | ͺ | 23 | εͺ§ΐΖcw` | @ΰ | |||
| h{Η}\ | h{ | ||||||||
@CΦ@@@Άε€γ£ZΦ