ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(9ニチ大分オオイタ北九州キタキュウシュウ
1区間
1区間(大 分−亀 川)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 椛島拓馬 0 54 26 1 54 26  
2 長崎県 宮崎隆春 0 54 41 2 54 41  
3 宮崎県 榎木和貴 0 54 42 3 54 42  
4 佐賀県 平敏治 0 54 57 4 54 57  
5 大分県 宮崎時男 0 55 3 5 55 3  
6 山口県 藤本正洋 0 55 38 6 55 38  
7 鹿児島県 引地剛 0 57 11 7 57 11  
8 熊本県 原田祐治 0 58 0 8 58 0  
9 沖縄県 仲間正彦 0 59 0 9 59 0  
2区間
2区間(亀 川−赤 松)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 鬼塚智徳 1 33 21 1 38 55  
2 長崎県 森誠則 1 33 48 2 39 7  
3 宮崎県 森下慶一郎 1 34 30 3 39 48  
4 大分県 平田和彦 1 34 58 4 39 55  
5 佐賀県 大島伸 1 36 38 6 41 41  
6 鹿児島県 千知岩紀博 1 38 50 5 41 39  
7 熊本県 鶴田裕樹 1 39 52 7 41 52  
8 山口県 兼中孔士 1 40 22 9 44 44  
9 沖縄県 伊波航 1 41 55 8 42 55  
3区間
3区間(赤 松−山 香)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 椎葉弘幸 2 14 4 1 40 43  
2 宮崎県 馬場政賢 2 16 9 2 41 39  
3 長崎県 岩田勇治 2 16 13 3 42 25  
4 大分県 井田篤志 2 18 22 6 43 24  
5 佐賀県 永益邦弘 2 19 46 5 43 8  
6 熊本県 米良瑛介 2 22 38 4 42 46  
7 鹿児島県 川畑成人 2 22 49 7 43 59  
8 山口県 小畑功一郎 2 25 12 8 44 50  
9 沖縄県 花城孝太 2 28 6 9 46 11  
4区間
4区間(山 香−宇 佐)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 飛松誠 3 8 10 3 54 6  
2 長崎県 阿部祐樹 3 9 52 1 53 39  
3 宮崎県 小島宗幸 3 10 4 2 53 55  
4 大分県 松田浩二 3 14 50 4 56 28  
5 佐賀県 柳昌光 3 17 22 8 57 36  
6 鹿児島県 伊藤文彦 3 19 30 5 56 41  
7 熊本県 森下隆司 3 19 47 7 57 9  
8 山口県 山瀬清貴 3 22 6 6 56 54  
9 沖縄県 仲里彰吾 3 31 59 9 63 53  
5区間
5区間(宇 佐−中 津)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 阿部信彦 3 55 13 1 47 3  
2 宮崎県 爪丸晋吾 3 57 28 2 47 24  
3 長崎県 上野剛士 3 59 2 5 49 10  
4 大分県 浅井務 4 6 4 7 51 14  
5 鹿児島県 坂中伸作 4 8 11 3 48 41  
6 熊本県 隅川孝洋 4 8 30 4 48 43  
7 佐賀県 菊池隆文 4 8 49 8 51 27  
8 山口県 藤田誠二 4 12 24 6 50 18  
9 沖縄県 大城拓真 4 25 10 9 53 11  
6区間
6区間(中 津−椎 田)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 山内康輔 4 42 52 1 47 39  
2 宮崎県 西村国博 4 46 49 4 49 21  
3 長崎県 山川貴広 4 47 47 2 48 45  
4 大分県 津々見真一 4 56 3 6 49 59  
5 鹿児島県 野崎覚 4 57 7 3 48 56  
6 熊本県 宮崎祐行 4 58 14 5 49 44  
7 佐賀県 高山俊浩 4 59 34 7 50 45  
8 山口県 山下和彦 5 4 5 8 51 41  
9 沖縄県 宮城洋介 5 18 34 9 53 24  
7区間
7区間(椎 田−苅 田)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 竹内健二 5 37 32 1 54 40  
2 宮崎県 幸田高明 5 43 41 3 56 52  
3 長崎県 永富和真 5 44 38 2 56 51  
4 大分県 松尾孝 5 53 16 4 57 13  
5 熊本県 大場祐哉 5 56 32 5 58 18  
6 佐賀県 光岡健一 5 58 24 6 58 50  
7 鹿児島県 甲斐真一 5 58 35 8 61 28  
8 山口県 堀常純哉 6 4 18 7 60 13  
9 沖縄県 野原圭太 6 20 56 9 62 22  
8区間
8区間(苅 田−小 倉)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 米倉暁彦 6 34 15 2 56 43  
2 宮崎県 原口幸一 6 40 53 3 57 12  
3 長崎県 徳永考志 6 40 55 1 56 17  
4 大分県 常定鉄平 6 51 34 4 58 18  
5 熊本県 帆代直史 6 56 52 6 60 20  
6 佐賀県 野田聖 6 58 48 8 60 24  
7 鹿児島県 杉元博幸 6 58 56 7 60 21  
8 山口県 山本吉洋 7 2 49 5 58 31  
9 沖縄県 渡辺誠 7 21 29 9 60 33