ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(7ニチ宮崎ミヤザキ延岡ノベオカ
1区間
1区間(宮 崎−広 瀬)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 大野龍二 0 39 36 1 39 36  
2 福岡県 小畑昌之 0 39 42 2 39 42  
3 長崎県 原和司 0 40 53 3 40 53  
4 熊本県 木實淳治 0 41 34 4 41 34  
5 大分県 塚本征寛 0 41 36 5 41 36  
6 鹿児島県 引地剛 0 41 41 6 41 41  
7 沖縄県 尾尻琢磨 0 42 34 7 42 34  
8 山口県 山瀬清貴 0 42 36 8 42 36  
9 佐賀県 伊東佑二 0 43 1 9 43 1  
2区間
2区間(広 瀬−高 鍋)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 岩井勇輝 1 22 49 1 43 13  
2 福岡県 大津誠 1 23 42 2 44 0  
3 長崎県 藤山哲隆 1 26 53 4 46 0  
4 大分県 宇都寿哉 1 27 34 3 45 58  
5 鹿児島県 吉田竜也 1 29 8 7 47 27  
6 熊本県 西一貴 1 29 30 8 47 56  
7 山口県 兼重仁彦 1 29 55 6 47 19  
8 佐賀県 大島伸 1 29 58 5 46 57  
9 沖縄県 渡辺誠 1 32 10 9 49 36  
3区間
3区間(高 鍋−都 農)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 小島忠幸 2 12 10 1 49 21  
2 福岡県 下森直 2 14 9 2 50 27  
3 長崎県 吉井賢 2 17 41 3 50 48  
4 大分県 木原圭介 2 18 52 4 51 18  
5 熊本県 永野雅裕 2 22 12 6 52 42  
6 佐賀県 柳昌光 2 22 34 5 52 36  
7 山口県 藤田誠二 2 22 39 7 52 44  
8 鹿児島県 松下泰平 2 24 21 9 55 13  
9 沖縄県 伊波航 2 27 14 8 55 4  
4区間
4区間(都 農−幸 脇)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 白石賢一 2 45 15 1 33 5
2 福岡県 長尾洋平 2 49 5 3 34 56  
3 長崎県 渡辺洋一 2 51 56 2 34 15  
4 大分県 佐竹一弘 2 54 20 5 35 28  
5 熊本県 長崎真也 2 57 30 4 35 18  
6 山口県 大下弘 2 59 28 7 36 49  
7 佐賀県 野中譲 2 59 29 8 36 55  
8 鹿児島県 野崎覚 2 59 57 6 35 36  
9 沖縄県 花城孝太 3 4 53 9 37 39  
5区間
5区間(幸 脇−日 向)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 堀端宏行 3 16 13 1 30 58  
2 福岡県 戸村将幸 3 21 1 2 31 56  
3 長崎県 松田憲二 3 24 33 3 32 37  
4 大分県 西田巨樹 3 27 2 4 32 42  
5 熊本県 福田哲哉 3 30 50 5 33 20  
6 佐賀県 末次信 3 33 41 6 34 12  
7 鹿児島県 能勢勇作 3 34 21 7 34 24  
8 山口県 山本康政 3 34 32 8 35 4  
9 沖縄県 真喜志康人 3 40 38 9 35 45  
6区間
6区間(日 向−延 岡)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 佐藤智之 4 16 40 2 60 27  
2 福岡県 岡村輝将 4 20 57 1 59 56  
3 長崎県 田中雄規 4 28 19 3 63 46  
4 大分県 五島孝紀 4 33 43 7 66 41  
5 山口県 本廣仁 4 38 47 4 64 15  
6 鹿児島県 永田亮 4 39 22 5 65 1  
7 佐賀県 諸熊賀津也 4 42 21 8 68 40  
8 熊本県 村里綾 4 43 28 9 72 38  
9 沖縄県 玉栄聡 4 47 9 6 66 31