ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(5ニチ水俣ミナマタ鹿児島カゴシマ
1区間
1区間(水 俣−出 水)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 カンゴゴ 0 51 28 1 51 28  
2 長崎県 阿部祐樹 0 51 39 2 51 39  
3 宮崎県 白石賢一 0 52 13 3 52 13  
4 大分県 木許史博 0 54 46 4 54 46  
5 鹿児島県 杉元博幸 0 55 49 5 55 49  
6 佐賀県 吉原一徳 0 55 52 6 55 52  
7 熊本県 帆代直史 0 56 27 7 56 27  
8 沖縄県 渡辺誠 0 57 35 8 57 35  
9 山口県 斉藤亮 0 58 4 9 58 4  
2区間
2区間(出 水−阿久根)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 中崎幸伸 1 51 42 1 60 14  
2 長崎県 本田智之 1 52 47 2 61 8  
3 宮崎県 渡辺共則 1 55 8 6 62 55  
4 大分県 宮崎時男 1 57 5 5 62 19  
5 鹿児島県 永田宏一郎 1 57 48 3 61 59  
6 佐賀県 田中利弘 1 59 6 7 63 14  
7 山口県 伊藤健太郎 2 0 8 4 62 4  
8 熊本県 坂田功志 2 1 18 8 64 51  
9 沖縄県 倉岡弁慶 2 5 18 9 67 43  
3区間
3区間(阿久根−西 方)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 板橋雅幸 2 30 21 1 38 39  
2 長崎県 藤田悠記 2 34 38 7 41 51  
3 宮崎県 米倉伸一 2 35 37 5 40 29  
4 大分県 川口恵司 2 37 31 4 40 26  
5 佐賀県 伊東佑二 2 38 43 2 39 37  
6 鹿児島県 能勢勇作 2 41 11 9 43 23  
7 熊本県 宮崎祐行 2 41 19 3 40 1  
8 山口県 田中淳文 2 43 24 8 43 16  
9 沖縄県 大城大地 2 46 48 6 41 30  
4区間
4区間(西方−薩摩川内)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 ムイルリ 3 17 5 1 46 44
2 長崎県 徳永考志 3 23 22 2 48 44  
3 宮崎県 佐々木秀行 3 26 16 3 50 39  
4 大分県 常定鉄平 3 28 52 4 51 21  
5 佐賀県 鳥谷浩一郎 3 31 11 8 52 28  
6 熊本県 斉藤友章 3 32 50 6 51 31  
7 鹿児島県 甲斐真一 3 33 18 7 52 7  
8 沖縄県 玉栄聡 3 38 16 5 51 28  
9 山口県 松岡貴志 3 38 18 9 54 54  
5区間
5区間(薩摩川内−市来)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 井手貴教 4 6 57 1 49 52  
2 長崎県 福岡耕一郎 4 14 30 3 51 8  
3 宮崎県 堀端宏行 4 16 57 2 50 41  
4 大分県 佐竹一弘 4 21 19 5 52 27  
5 佐賀県 山口俊二 4 24 50 8 53 39  
6 鹿児島県 永田亮 4 24 53 4 51 35  
7 熊本県 小山隆太 4 25 36 6 52 46  
8 山口県 中村善昭 4 31 28 7 53 10  
9 沖縄県 平田清健 4 32 31 9 54 15  
6区間
6区間(市 来−伊集院)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 飛松誠 4 57 53 1 50 56  
2 長崎県 津田将矢 5 9 14 4 54 44  
3 宮崎県 原口幸一 5 10 8 2 53 11  
4 大分県 宇都寿哉 5 15 55 3 54 36  
5 佐賀県 福田正宏 5 19 41 5 54 51  
6 鹿児島県 黒木明宏 5 20 19 7 55 26  
7 熊本県 森本幸司 5 21 22 8 55 46  
8 山口県 行友誠 5 26 44 6 55 16  
9 沖縄県 石川洋平 5 30 37 9 58 6  
7区間
7区間(伊集院−鹿児島)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 福永晃大 5 52 15 1 54 22  
2 長崎県 堤忠之 6 4 52 3 55 38  
3 宮崎県 幸田高明 6 5 45 2 55 37  
4 大分県 渡辺一義 6 12 43 4 56 48  
5 佐賀県 柳昌光 6 17 2 5 57 21  
6 鹿児島県 前田翼 6 18 10 7 57 51  
7 熊本県 古庄喜充圭 6 19 22 8 58 0  
8 山口県 中本亮太郎 6 24 14 6 57 30  
9 沖縄県 照屋貴之 6 29 11 9 58 34