ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(4ニチ熊本クマモト水俣ミナマタ
1区間
1区間(熊 本−宇 土)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 大野龍二 0 43 38 1 43 38  
2 福岡県 戸村将幸 0 44 33 2 44 33  
3 長崎県 横山美明 0 45 45 3 45 45  
4 佐賀県 平敏治 0 45 46 4 45 46  
5 熊本県 長崎真也 0 46 42 5 46 42  
6 鹿児島県 引地剛 0 46 45 6 46 45  
7 大分県 塚本征寛 0 46 57 7 46 57  
8 山口県 伊藤正悟 0 47 26 8 47 26  
9 沖縄県 仲間正彦 0 49 9 9 49 9  
2区間
2区間(宇 土−竜北西)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 岩井勇輝 1 26 9 1 42 31  
2 福岡県 大津誠 1 27 29 2 42 56  
3 長崎県 藤山哲隆 1 30 17 3 44 32  
4 佐賀県 諸熊賀津也 1 31 28 6 45 42  
5 大分県 平田和彦 1 31 33 4 44 36  
6 山口県 本廣仁 1 32 39 5 45 13  
7 熊本県 永安省吾 1 32 44 7 46 2  
8 鹿児島県 千知岩紀博 1 33 2 8 46 17  
9 沖縄県 伊波航 1 37 5 9 47 56  
3区間
3区間(竜北西−八 代)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 爪丸晋吾 2 0 1 1 33 52  
2 福岡県 石島隆 2 1 52 3 34 23  
3 長崎県 田中雄規 2 4 32 2 34 15  
4 熊本県 木實淳治 2 7 16 4 34 32  
5 大分県 井田篤志 2 7 29 5 35 56  
6 佐賀県 山田真 2 8 47 7 37 19  
7 鹿児島県 川畑成人 2 9 13 6 36 11  
8 山口県 西迫卓 2 11 13 9 38 34  
9 沖縄県 真喜志康人 2 15 23 8 38 18  
4区間
4区間(八 代−日奈久)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 森下慶一郎 2 36 49 1 36 48  
2 福岡県 塚本秀志 2 39 59 3 38 7  
3 長崎県 鹿子島雄一 2 42 56 4 38 24  
4 大分県 津々見真一 2 46 11 5 38 42  
5 鹿児島県 伊藤文彦 2 46 24 2 37 11  
6 熊本県 福田哲哉 2 47 11 7 39 55  
7 佐賀県 吉村修一 2 48 10 6 39 23  
8 山口県 大下弘 2 52 1 8 40 48  
9 沖縄県 上原拓海 2 56 24 9 41 1  
5区間
5区間(日奈久−田 浦)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 馬場政賢 3 13 29 3 36 40  
2 福岡県 長尾洋平 3 16 1 2 36 2  
3 長崎県 松田憲二 3 18 46 1 35 50  
4 大分県 西田巨樹 3 24 0 7 37 49  
5 鹿児島県 吉田竜也 3 24 5 4 37 41  
6 熊本県 中島慎治 3 24 56 5 37 45  
7 佐賀県 野中譲 3 25 58 6 37 48  
8 山口県 兼重仁彦 3 31 26 9 39 25  
9 沖縄県 花城孝太 3 35 6 8 38 42  
6区間
6区間(田 浦−湯 浦)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 小島忠幸 3 56 31 1 43 2
2 福岡県 下森直 4 0 0 2 43 59  
3 長崎県 原和司 4 3 24 3 44 38  
4 大分県 田上貴規 4 9 40 4 45 40  
5 鹿児島県 祁答院隆広 4 11 30 7 47 25  
6 熊本県 西一貴 4 12 3 6 47 7  
7 佐賀県 大川内英樹 4 14 13 8 48 15  
8 山口県 山瀬清貴 4 17 41 5 46 15  
9 沖縄県 仲里彰吾 4 23 55 9 48 49  
7区間
7区間(湯 浦−水 俣)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 佐藤智之 4 48 51 1 52 20  
2 福岡県 小畑昌之 4 53 28 4 53 28  
3 長崎県 吉井賢 4 56 33 2 53 9  
4 大分県 田吹隆一 5 3 34 5 53 54  
5 熊本県 村里綾 5 5 29 3 53 26  
6 鹿児島県 野崎覚 5 6 50 7 55 20  
7 佐賀県 光岡健一 5 11 43 8 57 30  
8 山口県 藤田誠二 5 12 35 6 54 54  
9 沖縄県 諸井勇人 5 22 18 9 58 23