ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(2佐世保サセボ佐賀サガ
1区間
1区間(佐世保−早 岐)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 大野龍二 0 27 15 1 27 15
2 福岡県 飛松誠 0 27 34 2 27 34  
3 長崎県 山口祐也 0 29 16 3 29 16  
4 沖縄県 尾尻琢磨 0 29 39 4 29 39  
5 佐賀県 柳昌光 0 29 52 5 29 52  
6 大分県 渡辺一義 0 29 55 6 29 55  
7 熊本県 小山隆太 0 30 16 7 30 16  
8 鹿児島県 吉田竜也 0 30 29 8 30 29  
9 山口県 山下和彦 0 31 2 9 31 2  
2区間
2区間(早 岐−有 田)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 幸田高明 1 5 9 2 37 54  
2 福岡県 井手貴教 1 5 10 1 37 36  
3 長崎県 本田智之 1 7 13 3 37 57  
4 佐賀県 福田正宏 1 8 40 6 38 48  
5 大分県 田上貴規 1 8 40 5 38 45  
6 鹿児島県 杉元博幸 1 9 18 7 38 49  
7 熊本県 坂田功志 1 9 36 8 39 20  
8 沖縄県 照屋貴之 1 9 44 9 40 5  
9 山口県 中本亮太郎 1 9 45 4 38 43  
3区間
3区間(有 田−武 雄)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 有隅剛志 1 50 54 1 45 44  
2 宮崎県 堀端宏行 1 51 2 2 45 53  
3 長崎県 徳永考志 1 54 24 3 47 11  
4 大分県 田吹隆一 1 56 28 4 47 48  
5 佐賀県 吉原一徳 1 57 7 5 48 27  
6 熊本県 隅川孝洋 1 58 5 6 48 29  
7 鹿児島県 黒木明宏 1 58 45 7 49 27  
8 山口県 斉藤亮 2 0 34 8 50 49  
9 沖縄県 倉岡弁慶 2 0 43 9 50 59  
4区間
4区間(武雄−肥前山口)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 渡辺共則 2 34 26 1 43 24  
2 福岡県 中崎幸伸 2 34 28 2 43 34  
3 長崎県 福岡耕一郎 2 39 3 4 44 39  
4 大分県 宮崎時男 2 41 9 5 44 41  
5 佐賀県 田中利弘 2 41 43 3 44 36  
6 熊本県 古庄喜充圭 2 44 30 6 46 25  
7 鹿児島県 祁答院隆広 2 45 20 7 46 35  
8 山口県 松岡貴志 2 47 34 8 47 0  
9 沖縄県 花城孝太 2 48 31 9 47 48  
5区間
5区間(肥前山口−小城)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 長尾洋平 3 9 15 2 34 47  
2 宮崎県 領家福太郎 3 9 46 4 35 20  
3 長崎県 津田将矢 3 13 55 3 34 52  
4 大分県 津々見真一 3 18 0 8 36 51  
5 佐賀県 鳥谷浩一郎 3 18 11 7 36 28  
6 熊本県 森本幸司 3 20 54 6 36 24  
7 鹿児島県 野崎覚 3 21 38 5 36 18  
8 山口県 伊藤健太郎 3 22 4 1 34 30  
9 沖縄県 石川洋平 3 26 53 9 38 22  
6区間
6区間(小 城−佐 賀)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 前田和浩 3 43 17 1 34 2  
2 宮崎県 小島宗幸 3 44 53 2 35 7  
3 長崎県 堤忠之 3 49 35 3 35 40  
4 大分県 常定鉄平 3 54 1 4 36 1  
5 佐賀県 山口俊二 3 55 24 7 37 13  
6 熊本県 宮崎祐行 3 57 30 5 36 36  
7 鹿児島県 千知岩紀博 3 58 39 6 37 1  
8 山口県 中村善昭 4 0 26 8 38 22  
9 沖縄県 平田清健 4 5 36 9 38 43