ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ初日ショニチ長崎ナガサキ佐世保サセボ
1区間
1区間(長 崎−東長崎)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 白石賢一 0 45 1 1 45 1  
2 福岡県 カンゴゴ 0 45 2 2 45 2  
3 鹿児島県 永田宏一郎 0 45 25 3 45 25  
4 熊本県 木實淳治 0 46 29 4 46 29  
5 長崎県 田中雄規 0 46 32 5 46 32  
6 大分県 木許史博 0 46 43 6 46 43  
7 佐賀県 平敏治 0 47 5 7 47 5  
8 山口県 本廣仁 0 47 37 8 47 37  
9 沖縄県 与那嶺恭平 0 51 14 9 51 14  
2区間
2区間(東長崎−諌 早)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 ムイルリ 1 38 57 1 53 55  
2 宮崎県 小島忠幸 1 38 58 2 53 57  
3 長崎県 原和司 1 41 42 3 55 10  
4 熊本県 村里綾 1 42 8 4 55 39  
5 鹿児島県 永田亮 1 42 38 5 57 13  
6 山口県 伊藤正悟 1 45 21 6 57 44  
7 佐賀県 光岡健一 1 45 22 7 58 17  
8 大分県 藤山雄浩 1 47 28 9 60 45  
9 沖縄県 仲間正彦 1 50 30 8 59 16  
3区間
3区間(諌 早−大 村)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 岩井勇輝 2 20 37 1 41 39  
2 福岡県 福永晃大 2 22 40 3 43 43  
3 長崎県 阿部祐樹 2 23 22 2 41 40  
4 熊本県 長崎真也 2 26 7 4 43 59  
5 鹿児島県 松下泰平 2 28 5 8 45 27  
6 佐賀県 諸熊賀津也 2 30 32 6 45 10  
7 山口県 山瀬清貴 2 30 44 7 45 23  
8 大分県 浅井務 2 32 23 5 44 55  
9 沖縄県 伊波航 2 38 0 9 47 30  
4区間
4区間(大 村−千 綿)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 井手慶 2 59 3 1 38 26  
2 福岡県 戸村将幸 3 2 3 3 39 23  
3 長崎県 藤山哲隆 3 2 42 2 39 20  
4 熊本県 永野雅裕 3 6 39 6 40 32  
5 鹿児島県 引地剛 3 10 15 8 42 10  
6 山口県 藤本正洋 3 11 9 5 40 25  
7 佐賀県 永益邦弘 3 11 55 7 41 23  
8 大分県 松田浩二 3 12 44 4 40 21  
9 沖縄県 大塚主税 3 25 10 9 - リタイヤ  
5区間
5区間(千 綿−川 棚)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 足立知弥 3 32 36 1 33 33  
2 福岡県 小畑昌之 3 35 44 2 33 41  
3 長崎県 渡辺洋一 3 36 28 3 33 46  
4 熊本県 斉藤友章 3 42 8 6 35 29  
5 鹿児島県 永吉正人 3 45 49 7 35 34  
6 大分県 塚本征寛 3 46 46 4 34 2  
7 佐賀県 野田聖 3 47 4 5 35 9  
8 山口県 堀常純哉 3 47 38 8 36 29  
9 沖縄県 諸井勇人 4 2 1 9 36 51  
6区間
6区間(川 棚−早 岐)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 佐藤智之 4 12 14 1 39 38  
2 福岡県 下森直 4 16 31 2 40 47  
3 長崎県 吉井賢 4 18 11 3 41 43  
4 熊本県 永安省吾 4 25 20 7 43 12  
5 鹿児島県 中木原毅尚 4 28 20 5 42 31  
6 大分県 平田和彦 4 29 4 4 42 18  
7 山口県 藤田誠二 4 30 48 6 43 10  
8 佐賀県 伊東佑二 4 31 14 8 44 10  
9 沖縄県 仲里彰吾 4 46 50 9 44 49  
7区間
7区間(早 岐−佐世保)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 久保田満 4 46 41 1 34 27  
2 福岡県 大津誠 4 51 11 2 34 40  
3 長崎県 横山美明 4 54 4 3 35 53  
4 熊本県 帆代直史 5 1 55 6 36 35  
5 鹿児島県 伊藤文彦 5 4 24 4 36 4  
6 大分県 木原圭介 5 5 14 5 36 10  
7 山口県 本田邦夫 5 8 4 7 37 16  
8 佐賀県 大川内英樹 5 9 14 8 38 0  
9 沖縄県 知念真吾 5 26 29 9 39 39